De MultiClass 500 met zijn extra ruim modellenaanbod beheerst met gemak de spagaat tussen stads- en streekvervoer – en dat op bijzonder zuinige wijze. Setra biedt de Low-Entry-bussen niet alleen in vier verschillende lengtes aan, maar ook met verschillende passagiersruimteconcepten, cockpit- en deurvarianten en met hybride module. Zo vindt u voor elke behoefte het passende model.
Gaat het er soms krap aan toe op de lijn? In dit geval raden wij u de compacte S 510 LE aan. Het is de ideale low-entry-bus voor kleinere passagiersaantallen en veeleisende lijnen. Bent u op zoek naar een low-entry waarmee u stad en land perfect kunt bedienen? Dan bent u bij de S 515 LE of de S 516 LE aan het juiste adres. De veelzijdig inzetbare bussen van 12 of 13 meter zijn een zuinige, overtuigende versterking – voor elk wagenpark. Of wachten er veel passagiers op u? Dan raden wij u de S 518 LE aan. Hij biedt tot 63 zitplaatsen en is daarmee de ideale low-entry om het passagiersintensieve streekvervoer en het studentenverkeer efficiënter en flexibeler te maken.

De nieuwe MultiClass 500 LE
Modellen
Gewoonweg zuinig. Zowel op korte als lange termijn.
Gewoonweg zuinig. Zowel op korte als lange termijn.
Ook als hybride variant: de nieuwe MultiClass 500.
Welke MultiClass past bij u?
Welke variant van de MultiClass u ook kiest: elke variant schittert met een overtuigende prijs-kwaliteitverhouding, eerlijke investeringskosten per passagiersplaats, grote betrouwbaarheid en vooral een onovertroffen veelzijdigheid.
S 510 LE.
Geweldig compact.
Nieuw: ontdek de MultiClass 500 in zijn meest compacte vorm. De wendbare S 510 LE is de ideale lage instapbus voor kleinere passagiersaantallen, smalle wegen en veeleisende routes.
S 515 LE.
De low-entry voor alle situaties.
Wendbaar genoeg voor de stad? Ruim genoeg voor personenvervoer? Ongeacht welke taak er voor low-entry in het stadsgeoriënteerde personenvervoer moet worden uitgevoerd, de S 515 LE voldoet aan de eisen.
S 516 LE.
Loyale alleskunner.
Kies met de S 516 LE voor meer flexibiliteit in het lijnverkeer. De 13 meter lange low-entry-bus overtuigt door de betrouwbare verbinding van het centrum naar de buitenwijken van de stad.
S 518 LE.
Vol op de lijn.
Profiteer van een maximaal meeneemeffect. De S 518 LE biedt tot 63 zitplaatsen en is daarmee de ideale Low-Entry-bus voor passagiersintensief vervoer buiten de bebouwde kom en als aanvoerbus.
De technische gegevens en uitrustingen in éen oogopslag.
|
|
|
---|---|---|
Afmetingen | ||
Lengte [mm] | 10.510 | 12.210 |
Lengte inclusief spiegels [mm] | 10.835 | 12.535 |
Breedte [mm] | 2.550 | 2.550 |
Hoogte inclusief airconditioning/elektrische airconditioningmodule [mm] | 3.315 | 3.315 |
Stahoogte middengang [mm] | - | - |
Wielbasis vooras - aandrijfas [mm] | 4.500 | 6.200 |
Wielbasis aandrijfas - sleepas [mm] | - | - |
Bandenmaat | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 |
Vooroverbouw [mm] | 2.710 | 2.710 |
Achteroverbouw [mm] | 3.300 | 3.300 |
Draaicirkel [mm] | 17.318 | 21.776 |
Min. draaicirkel [mm] | 17.318 | 21.776 |
Bestreken baan bij min. draaicirkel [mm] | 6.049 | 6.828 |
Spoorcirkel [mm] | 13.413 | 17.859 |
Wieluitslag vooras maximaal [°] | 53/46 | 53/46 |
Uitzwenkmaat [mm] | 884 | 698 |
Hoogte chauffeursplaats [mm] | 809 | 809 |
Nettovolume/volume AdBlue-tank [l] | 53 | 53 |
Volume brandstoftank links/rechts [l] | 300 | 300 |
Inhoud bagageruimte [m³] | - | - |
Opbergruimte [m³] | 0,46 | 0,46 |
Vloerhoogte middengang boven wegdek [mm] | 336 | 350 |
Podesthoogte [mm] | 297 | 297 |
Instaphoogte deur 1 [mm] | 307 | 309 |
Instaphoogte deur 2 [mm] | 328 | 332 |
Treehoogte ingang 1 [mm] | - | - |
Treehoogte ingang 2 [mm] | - | - |
Vrije breedte deur 1 [mm] | 905 | 905 |
Vrije breedte deur 2 [mm] | 1.155 | 1.155 |
In-/uitloophoek voor [°] | 7 | 7 |
In-/uitloophoek achter [°] | 7 | 7 |
Aandrijving | ||
Motor | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI |
Motor 2* | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI |
Motortype | 6-cilinder-in-lijn motor | 6-cilinder-in-lijn motor |
Nominaal vermogen [kW] | 220 | 220 |
Nominaal vermogen 2* [kW] | 260 | 260 |
Max. koppel [Nm] | 1.200 | 1.200 |
Max. koppel 2* [Nm] | 1.400 | 1.400 |
bij toerental [1/min] | 1.200 | 1.200 |
bij toerental 2* [1/min] | 1.200 | 1.200 |
Cilinderinhoud [l-liter] | 7,7 | 7,7 |
Cilinderinhoud 2* [l-liter] | 7,7 | 7,7 |
EU-emissienorm | VI | VI |
Transmissie | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 190-6 |
Chassis | ||
Stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting |
Vooras, type | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging |
Aandrijfas, type | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Sleepas, type | - | - |
Vooras: Onafhankelijke wielophanging, stabilisator | ● | ● |
Aandrijfas: met stabilisator | ○ | ○ |
Sleepas: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging | - | - |
Verhogings- en verlagingssysteem | ○ | ○ |
Kneeling | ○ | ○ |
Luchtvering met elektronische niveauregeling (ENR) | ● | ● |
Remmen | ||
Perslucht-schijfremmen op alle assen | ● | ● |
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● voor klasse 2 | ● |
Elektronisch remsysteem (EBS) | ● | ● voor klasse 2 |
Antiblokkeersysteem (ABS) | ● | ● |
Remassistent (BAS) | ● | ● |
Antidoorslipregeling (ASR) | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 |
Motorremsysteem (DBL) | ● | ● |
Retarder | ○ | ○ |
Automatische halterem met wegrijblokkering | ○ | ○ |
Parkeerrem | ● | ● |
HOLD-functie | ○ | ○ |
Veiligheid en rijassistentiesystemen | ||
Crashtest conform ECE-R29 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 |
Cruisecontrol met afstandsregeling (ART) | - | - |
Spoorassistent (SPA) | ○ | ○ |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 |
Achteruitrijcamera | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Hoorbaar achteruitrijsignaal | ○ | ○ |
Brandblusinstallatie | ● | ● |
Regen-/lichtsensor | ● | ● |
Vlakke ruitenwisser met watertoevoer via het wisserblad (Aqua Blade®) | ● | ● |
Carrosseriestijfheid conform ECE-R 66.02 | ● | ● |
360°-camera | ○ | ○ |
MirrorCam | ○ | ○ |
Active Drive Assist 2 | - | - |
Rendabiliteit | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ |
Driver Score | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Vervoerscapaciteit | ||
Passagierscapaciteit min. | 18 | 22 |
Passagierscapaciteit max. | 99 | 129 |
Stoeltype Voyage | - | - |
Stoeltype Voyage Plus | - | - |
Stoeltype Voyage Ambassador | - | - |
Stoeltype Transit | ● | ● |
Stoeltype Passage | ○ | ○ |
Stoeltype Route | ○ | ○ |
Chauffeursstoel GRAMMER Linea MSG 90.6, luchtgeveerd | ● | ● |
Chauffeursstoel ISRI 6860, geïntegreerd pneumatisch systeem, driepuntsgordel | ○ | ○ |
Rolstoelplaats | ○ | ○ |
Gewichten en brandstoftank | ||
Volume brandstoftank [l] | 300 | 300 |
Volume AdBlue-tank [l] | 53 | 53 |
Toegestaan totaalgewicht [kg] | 19.500 | 19.500 |
Toegestaan gewicht vooras [kg] | 7.500 | 7.500 |
Toegestaan gewicht aandrijfas [kg] | 12.600 | 12.600 |
Toegestaan gewicht sleepas [kg] | - | - |
Verwarming, airco en ventilatie | ||
Ventilatorverwarming voor passagierscompartiment | ● | ● |
Airconditioning chauffeursplaats | ○ | ○ |
Verwarming onder de stoelen | - | - |
Ruitverwarming | - | - |
EvoCool TopAir | - | - |
EvoCool light Basic | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
Koelcapaciteit passagierscompartiment EvoCool light Basic [kW] | 24 | 24 |
Koelcapaciteit passagierscompartiment EvoCool Basic [kW] | 32 | 32 |
Koelcapaciteit chauffeursplaats [kW] | 8 | 8 |
Verwarmingscapaciteit chauffeursplaats [kW] | 18 | 18 |
Verwarmingscapaciteit passagierscompartiment EvoCool light Basic [kW] | 12 | 12 |
Verwarmingscapaciteit passagierscompartiment EvoCool Basic [kW] | 48 | 48 |
Vulhoeveelheid koelmiddel EvoCool light Basic zonder klimaatstoel bestuurder [kg] | 2,8 | 2,8 |
CO₂-equivalent EvoCool light Basic zonder klimaatstoel bestuurder [t] | 4,004 | 4,004 |
Vulhoeveelheid koelmiddel EvoCool light Basic met klimaatstoel bestuurder [kg] | 4 | 4 |
CO₂-equivalent EvoCool light Basic met klimaatstoel bestuurder [t] | 5,72 | 5,72 |
Vulhoeveelheid koelmiddel 32 kW EvoCool Basic [kg] | 6,5 | 6,5 |
CO₂-equivalent 32 kW EvoCool Basic [t] | 9,295 | 9,295 |
Vulhoeveelheid koelmiddel 39 kW EvoCool Basic [kg] | - | - |
CO₂-equivalent 39 kW EvoCool Basic [t] | - | - |
Deuren en beglazing | ||
Aantal deuren | 2 | 2 |
Deurpositie (A of B) | - | - |
Naar buiten draaiende zwenkdeur (AST) | ● | ● |
Lift | - | - |
Dubbele beglazing | ○ | ○ |
Voorruitverwarming | ○ | ○ |
Verlichting | ||
Dimlicht | ● | ● |
Grootlicht | ● | ● |
Dagrijlicht led | ● | ● |
Koplampen in ledtechniek | ● | ● |
Mistlichten | ● | ● |
Afslagverlichting | ○ | ○ |
Positielichten | ○ | ○ |
Omgevingsverlichting bagageruimte | - | - |
Omgevingsverlichting voor achteruitrijden | ○ | ○ |
Omgevingsverlichting voor lift | - | - |
* Optie
● Standaarduitrusting ○ Optie
De gegevens betreffen voertuigen in standaarduitvoering. Na de sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Vraag uw Setra-contactpersoon naar de actuele, bindende voorwaarden.