С автобусом MultiClass Вы будете готовы к самым разным требованиям относительно пассажировместимости. При этом Вы можете выбирать из один из трех вариантов длины. Кроме того, доступны дополнительные опции, с помощью которых можно адаптировать MultiClass в точном соответствии с Вашими бизнес задачами.

Модели LE business
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MultiClass, который Вам подходит.
Обзор всех вариантов.
MultiClass S 415 LE business.
MultiClass S 416 LE business.
MultiClass S 418 LE business.
Обзор всех фактов.
|
|
|
---|---|---|
Габариты | ||
Длина [мм] | 12.330 | 13.040 |
Ширина [мм] | 2.550 | 2.550 |
Высота [мм] | 3.355 | 3.355 |
Высота в проходе в зоне низкого пола [мм] | 2.620 | 2.620 |
Колесная база [мм] | 6.330 | 7.040 |
Межосевое расстояние [мм] | - | - |
Диаметр поворота [мм] | 21.996 | 23.860 |
Antrieb | ||
Двигатель | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI |
Номинальная мощность [кВт] | 220 / 260 | 220 / 260 |
Максимальный крутящий момент [Нм] | 1.200 / 1.400 | 1.200 / 1.400 |
при оборотах [об/мин] | 1.200 | 1.200 |
Рабочий объем [л] | 7,7 | 7,7 |
Тип | 6-цилиндровый рядный двигатель | 6-цилиндровый рядный двигатель |
Норма выброса вредных веществ для ЕС | VI | VI |
Впрыск топлива | Непосредственное впрыскивание по технологии Common-Rail | Непосредственное впрыскивание по технологии Common-Rail |
Коробка передач | Mercedes-Benz GO 190-6, 6-ступенчатая | Mercedes-Benz GO 190-6, 6-ступенчатая |
Коробка передач 2* | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-ступенчатая | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-ступенчатая |
Коробка передач 3* | ZF EcoLife Automatik | ZF EcoLife Automatik |
Коробка передач 4* | Voith DIWA.6 Automatik | Voith DIWA.6 Automatik |
Ходовая часть | ||
Передняя ось: независимая подвеска колес, стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | ✔ |
Ведущая ось: стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | ✔ |
Поддерживающая ось: активное рулевое управление, независимая подвеска | - | - |
Система подъема/опускания кузова | ✔* | ✔* |
Книлинг | ✔* | ✔* |
Система управления двигателем/приводом/тормозной системой с интегрированным ретардером | ✔ | ✔ |
Тормоза | ||
Пневматические дисковые тормоза всех колес | ✔ | ✔ |
Электронная система стабилизации (ESP) | ✔* | ✔* |
Электронная система торможения (EBS) | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система (ABS) | ✔ | ✔ |
Противобуксовочная система (ASR) | ✔ | ✔ |
Ассистент торможения (BAS) | ✔ | ✔ |
Безопасность | ||
Прочность кузова согласно ECE-R 66.02 | ✔ | ✔ |
Контроль давления в шинах (TPM) | ✔* | ✔* |
Количество мест/Объем багажных отсеков | ||
Количество посадочных мест - Серийная комплектация креслами | 49 | 53 |
Количество мест - Объем багажного отделения [м³] | 0,5 | 0,5 |
Количество мест - Дополнительный объем багажных полок [м³] | 4,3 | 4,3 |
Вариант 1 | S 415 LE business - 49 посадочных мест | S 416 LE business - 53 посадочных мест |
Вариант 2 | S 415 LE business - 40 посадочных мест | S 416 LE business - 49 посадочных мест |
Топливный бак | ||
Емкость бака дизтоплива [л] | 350 | 350 |
Емкость бака для AdBlue® [л] | 23 | 23 |
Двери | ||
Дверь 1 - Количество створок | 1 | 1 |
Дверь 1 - Ширина створки [мм] | 1.150 | 1.150 |
Дверь 1 - Вход, над проезжей частью - Без наклона / без книлинга [мм] | 345 | 345 |
Дверь 1 - Вход, над проезжей частью - С наклоном, ступень 1 [мм] | 275 | 275 |
Дверь 2 - Количество створок | 1 | 1 |
Дверь 2 - Ширина створки [мм] | 1.150 | 1.150 |
Дверь 2 - Вход, над проезжей частью - Без наклона / без книлинга [мм] | 385 | 385 |
Дверь 2 - Вход, над проезжей частью - С наклоном, ступень 1 [мм] | 315 | 315 |
Отопление/Климат-контроль/Вентиляция | ||
Аксиальный подогрев боковых стенок | ✔ | ✔ |
Система обогрева и вентиляции на крыше, в том числе обогрев и вентиляция кабины водителя | ✔* | ✔* |
Встроенный кондиционер | ✔* | ✔* |
Автоматическая система кондиционирования места водителя | ✔* | ✔* |
Кондиционер на крыше | ✔* | ✔* |
EvoCool Basic | ✔* | ✔* |
EvoCool Comfort | ✔* | ✔* |
* Дополнительное оборудование
Данные относятся к автобусам в серийном исполнении. С момента их публикации возможно внесение технических изменений. Актуальные данные можно получить у менеджера по продажам компании Setra.