Con la MultiClass, estará preparado para los requisitos más variados en cuanto a capacidad para pasajeros. Puede elegir entre tres longitudes de carrocería distintas. Además, tiene a su disposición equipamiento opcional con el que podrá adaptar la MultiClass a sus necesidades.

Modelos LE business
Modelos
La MultiClass 400 LE business se adapta a sus necesidades.
Todas las variantes de modelos en resumen.
MultiClass S 415 LE business.
MultiClass S 416 LE business.
MultiClass S 418 LE business.
Resumen de todos los datos.
|
|
|
---|---|---|
Medidas | ||
Longitud [mm] | 12.330 | 13.040 |
Anchura [mm] | 2.550 | 2.550 |
Altura [mm] | 3.355 | 3.355 |
Altura interior de la zona de piso bajo [mm] | 2.620 | 2.620 |
Batalla [mm] | 6.330 | 7.040 |
Distancia entre ruedas [mm] | - | - |
Círculo de viraje [mm] | 21.996 | 23.860 |
Propulsión | ||
Motor | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI |
Potencia nominal [kW] | 220 / 260 | 220 / 260 |
Par motor máx. [Nm] | 1.200 / 1.400 | 1.200 / 1.400 |
Con régimen de [r.p.m.] | 1.200 | 1.200 |
Cilindrada [l - Litros] | 7,7 | 7,7 |
Tipo | Motor de seis cilindros en línea | Motor de seis cilindros en línea |
Norma de gases de escape de la UE | VI | VI |
Inyección | Inyección directa con tecnología Common Rail | Inyección directa con tecnología Common Rail |
Caja de cambios | Mercedes-Benz GO 190-6, 6 marchas | Mercedes-Benz GO 190-6, 6 marchas |
Caja de cambios 2* | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marchas | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marchas |
Caja de cambios 3* | Automática ZF EcoLife | Automática ZF EcoLife |
Caja de cambios 4* | Automática Voith DIWA.6 | Automática Voith DIWA.6 |
Tren de rodaje | ||
Eje delantero: suspensión independiente en cada rueda, barra estabilizadora | ✔ | ✔ |
Eje propulsor: con barra estabilizadora | ✔ | ✔ |
Sistema de elevación y bajada | ✔* | ✔* |
Kneeling | ✔* | ✔* |
Gestión de motor-propulsión-freno con integración de retardador | ✔ | ✔ |
Freno | ||
Frenos de disco con aire comprimido en todos los ejes | ✔ | ✔ |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ✔* | ✔* |
Sistema electrónico de frenos (EBS) | ✔ | ✔ |
Sistema antibloqueo (ABS) | ✔ | ✔ |
Sistema de tracción antideslizante (ASR) | ✔ | ✔ |
Ayuda de frenado (BAS) | ✔ | ✔ |
Seguridad | ||
Resistencia de la superestructura según CEPE-R 66.02 | ✔ | ✔ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ✔* | ✔* |
Asientos/Capacidad de almacenamiento | ||
N.º de plazas de asiento - Conjunto de asientos de serie | 49 | 53 |
Capacidad de almacenamiento - Volumen del maletero [m³] | 0,5 | 0,5 |
Capacidad de almacenamiento - Volumen adicional de compartimentos [m³] | 4,3 | 4,3 |
Variante 1 | S 415 LE business - 49 asientos | S 416 LE business - 53 asientos |
Variante 2 | S 415 LE business - 40 asientos | S 416 LE business - 49 asientos |
Depósitos de combustible | ||
Capacidad del depósito de gasóleo [l - Litros] | 350 | 350 |
Capacidad del depósito de AdBlue® [l - Litros] | 23 | 23 |
Puertas | ||
Puerta 1 - N.º de hojas | 1 | 1 |
Puerta 1 - Anchura por hoja [mm] | 1.150 | 1.150 |
Puerta 1 - Altura de acceso, sobre la calzada - No inclinado / sin Kneeling [mm] | 345 | 345 |
Puerta 1 - Altura de acceso, sobre la calzada - Con Kneeling nivel 1 [mm] | 275 | 275 |
Puerta 2 - N.º de hojas | 1 | 1 |
Puerta 2 - Anchura por hoja [mm] | 1.150 | 1.150 |
Puerta 2 - Altura de acceso, sobre la calzada - No inclinado / sin Kneeling [mm] | 385 | 385 |
Puerta 2 - Altura de acceso, sobre la calzada - Con Kneeling nivel 1 [mm] | 315 | 315 |
Calefacción/Climatización/Ventilación | ||
Calefacción con ventilador para compartimento de pasajeros | ✔ | ✔ |
Sistema de calefacción y ventilación de sobretecho, incl. calefacción y ventilación del puesto del conductor | ✔* | ✔* |
Climatizador integrado | ✔* | ✔* |
Climatización del puesto del conductor | ✔* | ✔* |
Climatizador de sobretecho | ✔* | ✔* |
EvoCool Basic | ✔* | ✔* |
EvoCool Comfort | ✔* | ✔* |
* Equipamiento opcional
Los datos se refieren a la situación de serie de los vehículos. Tras el cierre de la edición de esta información pueden haberse producido modificaciones técnicas. Pregunte a su persona de contacto de Setra para conocer la información vinculante más reciente.