De TopClass S 531 DT biedt elegantie, veiligheid, algemene rendabiliteit en connectiviteit op twee niveaus. Met zijn veelzijdige uitrusting is de bus voor vrijwel elk reisconcept geschikt, of het nu om luxueuze avontuurlijke reizen met veeleisende passagiers of moderne langeafstandslijnen gaat.

DT-modellen
Modellen
Overzicht TopClass HDH-modellen.
TopClass S 531 DT.
Alle feiten in één oogopslag.
Afmetingen.
Lengte [mm] | 14.000 |
Breedte [mm] | 2.550 |
Hoogte [mm] | 4.000 |
Stahoogte binnen [mm] | 1.828 |
Stahoogte binnen (boven) [mm] | 1.685 |
Wielbasis [mm] | 6.700 |
Wiel afstand [mm] | 1.349 |
Draaicirkel [mm] | 23.140 |
Hoogte chauffeursplaats [mm] | 779 |
Aandrijving.
Motor | OM 471 Euro VI |
Nominaal vermogen [kW] | 375 |
Max. koppel [Nm] | 2.500 |
Bij toerental [1/min] | 1.100 |
Cilinderinhoud [l] | 12,8 |
Type | 6-cilinder-in-lijn motor |
EU emissienorm | VI |
Injectie | Common-Rail-techniek met drukversterking X-pulse |
Aandrijving | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 versn. |
Chassis.
Vooras:onafhankelijke wielophanging, stabilisator | ✔ |
Aandrijfas: met stabilisator | ✔ |
Naloopas: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging | ✔ |
Hef- en daalinstallatie | ✔ |
Kneeling | ✔* |
Motor-aandrijvings-remmanagement met retarderintegratie | ✔ |
Remmen.
Pneumatische schijfremmen op alle assen | ✔ |
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | ✔ |
Elektronisch remsysteem (EBS) | ✔ |
Antiblokkeersysteem (ABS) | ✔ |
Brake Assist (BAS) | ✔ |
Retarder | ✔ |
Veiligheid.
Crashtest conform ECE-R29 | ✔ |
Afstandsregeling (ART) | ✔ |
Spoorassistent (SPA) | ✔ |
Attention Assist (AtAs) | ✔* |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ✔* |
Active Brake Assist 4 (ABA 4) | ✔ |
Rendabiliteit.
Predictive Powertrain Control (PPC) | ✔* |
EcoDriverFeedback (EDF) | ✔* |
Zitplaatsen/bagageruimte.
Aantal zitplaatsen – Standaard stoelenindeling | 83 |
Aantal zitplaatsen – Bij 4*-uitvoering | 78 |
Zitplaatsen – Inhoud bagageruimte [m³] | 8,4 |
Zitplaatsen – Extra volume opbergvakken [m³] | 1,2 |
Brandstoftank.
Inhoud dieseltank [l] | 480 |
Inhoud Adblue®-tank [l] | 40 |
Deuren.
Aantal deuren | 2 |
Deur 1 – Aantal vleugels | 1 |
Deur 1 – Breedte per vleugel [mm] | 900 |
Deur 1 – Hoogte instap, vanaf wegdek | |
Deur 2 – Aantal vleugels | 1 |
Deur 2 – Breedte per vleugel [mm] | 896 |
Deur 2 – Hoogte instap, vanaf wegdek |
Verwarming/airco/ventilatie.
Ventilatorverwarming voor passagiersruimte | ✔ |
Temperatuurregeling bij zijruiten | ✔* |
EvoCool TopAir | ✔ |
* Speciale uitvoering
De gegevens betreffen voertuigen in standaarduitvoering. Na de sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Vraag uw Setra-contactpersoon naar de actuele, bindende voorwaarden.