Plus la ComfortClass 500 sera adaptée précisément à votre activité, plus elle sera efficace pour vous dans l’organisation des trajets. C’est pour cela que vous avez le choix non seulement parmi les nombreuses options d’équipements, mais aussi entre huit variantes de longueurs et de hauteurs. Chacune d’elle se démarque par son excellent rapport qualité/prix, des coûts d’investissement raisonnables par siège de passagers, une disponibilité exemplaire et une grande pérennité pour l’avenir.

Modèles HD
Modèles
La ComfortClass 500 qu’il vous faut.
Tous les modèles en un coup d’oeil.
ComfortClass S 511 HD.
ComfortClass S 515 HD.
ComfortClass S 516 HD/2.
ComfortClass S 516 HD.
ComfortClass S 517 HD.
ComfortClass S 519 HD.
Tour d’horizon des caractéristiques techniques.
|
|
|
---|---|---|
Dimensions | ||
Longueur [mm] | 10.465 | 12.295 |
Largeur [mm] | 2.550 | 2.550 |
Hauteur [mm] | 3.770 | 3.770 |
Hauteur intérieure [mm] | 2.100 | 2.100 |
Distance entre les essieux arrière [mm] | 5.005 | 6.090 |
Empattement [mm] | - | - |
Diamètre de braquage [mm] | 17.468 | 21.256 |
Entraînement | ||
Moteur 1 | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI |
Capacité nominale [kW] (Moteur 1) | 290 | 315 / 335 |
Couple max. [Nm] (Moteur 1) | 1.900 | 2.100 / 2.200 |
à [tr/min] (Moteur 1) | 1.100 | 1.100 |
Cylindrée [l] (Moteur 1) | 10,7 | 10,7 |
Type (Moteur 1) | Moteur, 6 cylindres en ligne | Moteur, 6 cylindres en ligne |
Norme de dépollution UE (Moteur 1) | VI | VI |
Injection (Moteur 1) | Rampe commune avec pression renforcée X-Pulse | Rampe commune avec pression renforcée X-Pulse |
Moteur 2 | - | - |
Capacité nominale [kW] (Moteur 2) | - | - |
Couple max. [Nm] (Moteur 2) | - | - |
à [tr/min] (Moteur 2) | - | - |
Cylindrée [l] (Moteur 2) | - | - |
Type (Moteur 2) | - | - |
Norme de dépollution UE (Moteur 2) | - | - |
Injection (Moteur 2) | - | - |
Boîte de vitesses | Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 rapports | Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 rapports |
Boîte de vitesses 2* | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 rapports | Mercedes-Benz GO 230-6, 6 rapports |
Boîte de vitesses 3* | - | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 rapports |
Châssis | ||
Essieu avant : Suspension individuelle pour chaque roue,stabilisateur | ✔ | ✔ |
Essieu moteur : avec stabilisateur | ✔ | ✔ |
Essieu trainé : Direction active, suspension indépendante | - | - |
Dispositif de levage et d'abaissement | ✔ | ✔ |
Agenouillement | ✔ | ✔ |
Gestion de Moteur / transmission / avec intégration du frein continu | ✔ | ✔ |
Freins | ||
Freins à disque à air comprimé sur tous les essieux | ✔ | ✔ |
Correcteur de trajectoire électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
Système de freinage électronique (EBS) | ✔ | ✔ |
Système antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
Régulation antipatinage (TCS) | ✔ | ✔ |
Assistance au freinage d'urgence (BAS) | ✔ | ✔ |
Ralentisseur | ✔ | ✔ |
Limiteur de frein continu (RL) | ✔ | ✔ |
Sécurité | ||
Test de choc pendulaire selon ECE-R29 | ✔ | ✔ |
Front Collision Guard (FCG) | ✔ | ✔ |
Résistance au retournement conformément à la norme ECE-R 66.02 | ✔ | ✔ |
Régulateur de distance (ART) | ✔* | ✔* |
Assistant de trajectoire (SPA) | ✔ | ✔ |
Attention Assist (AtAs) | ✔* | ✔* |
Contrôle électronique de la pression des pneus (TPM) | ✔* | ✔* |
Active Brake Assist 4 (ABA 4) | ✔ | ✔ |
Rentabilité | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ✔* | ✔* |
Eco Driver Feedback (EDF) | ✔* | ✔* |
Sièges / soutes | ||
Nombre de places assises - Disposition des sièges de série | 43 | 51 |
Nombre de places assises - Pour version 4* | 36 | 46 |
Nombre de places assises - Pour version 5* | 32 | 40 |
Soutes - Volume des soutes [m³] | 6,5 | 9,9 |
Variantes de sièges 1 | S 511 HD - 3 étoiles - 40 places assises + WC + cuisine de bord | S 515 HD - 3 étoiles - 53 places assises + WC |
Variantes de sièges 2 | S 511 HD - 5 étoiles - 32 places assises + WC + cuisine de bord | S 515 HD - 4 étoiles - 44 sièges (sièges décalés) + WC + cuisine de bord |
Réservoir carburant | ||
Capacité du réservoir de carburant diesel [l] | 310 | 480 |
Capacité du réservoir dAdBlue® [l] | 35 | 35 |
Plein possible des deux côtés | - | ✔ |
Portes | ||
Nombre de portes | 2 | 2 |
Porte 1 - Nombre de battants | 1 | 1 |
Porte 1 - Largeur de battant [mm] | 900 | 900 |
Porte 1 - Hauteur d'embarquement de la chaussée - Agenouillé/sans agenouillement [mm] | 370 | 370 |
Porte 1 - Hauteur d'embarquement de la chaussée - Agenouillé niveau 1 [mm] | 330 | 330 |
Porte 2 - Nombre de battants | 1 | 1 |
Porte 2 - Largeur de battant [mm] | 900 | 900 |
Porte 2 - Hauteur d'embarquement de la chaussée - Agenouillé/sans agenouillement [mm] | 370 | 370 |
Porte 2 - Hauteur d'embarquement de la chaussée - Agenouillé niveau 1 [mm] | 330 | 330 |
Chauffage / Climatisation / Ventilation | ||
Chauffage à convecteur sur les cloisons latérales | ✔ | ✔ |
Aircondition på førerplass | ✔ | ✔ |
Climatisation de pavillon | ✔ | ✔ |
EvoCool Basic | ✔ | ✔ |
EvoCool Comfort | ✔* | ✔* |
EvoCool ComfortPlus | ✔* | ✔* |
* Option
Ces données correspondent à la version série des véhicules. Des modifications techniques peuvent être intervenues après la clôture de la rédaction de ces données. Renseignez-vous par conséquent auprès de votre interlocuteur Setra pour connaître les dernières informations.