Les autocars à plancher surélevé Setra sont le choix idéal pour transporter des passagers exigeants avec un grand volume de bagages sur de longs trajets. Cela va du S 511 HD compact jusqu'au S 519 HD à capacité optimisée en places assises en passant par le maniable S 516 HD à trois essieux. Bref, la nouvelle génération de la ComfortClass 500 étant très diversifiée en termes de variantes, chacun peut y trouver le véhicule approprié à ses exigences.
        Modèles HD
Modèles
La polyvalence au choix.
La polyvalence au choix.
La nouvelle génération de la ComfortClass. A chaque exigence son autocar de tourisme à plancher surélevé.
Quelle est la ComfortClass qui vous correspond ?
Quelle que soit la variante de ComfortClass pour laquelle vous opterez, chaque véhicule se distingue par un rapport qualité/prix très convaincant, des coûts d’investissement raisonnables par place assise, une disponibilité exemplaire et surtout une excellente garantie d’utilisation à long terme.
S 511 HD.
S 515 HD.
S 516 HD/2.
S 516 HD.
S 517 HD.
S 519 HD.
Les caractéristiques techniques et équipements en un coup d'œil.
| 
                   | 
                
                   | 
              |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Longueur [mm] | 10 465 | 12 295 | 
| Longueur avec rétroviseur [mm] | 10 687 | 12 517 | 
| Largeur [mm] | 2 550 | 2 550 | 
| Hauteur [mm] | 3 770 | 3 770 | 
| Hauteur debout à l'intérieur, couloir central [mm] | 2 100 | 2 100 | 
| Empattement essieu avant - essieu moteur [mm] | 5 005 | 6 090 | 
| Dimension des pneus | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 
| Porte-à-faux avant [mm] | 2 265 | 2 890 | 
| Porte-à-faux arrière [mm] | 3 195 | 3 315 | 
| Diamètre de braquage min. [mm] | 17 780 | 21 616 | 
| Largeur des cercles de braquage min. [mm] | 5 922 | 6 926 | 
| Cercle décrit par la roue avant extérieure [mm] | 14 628 | 17 451 | 
| Braquage des roues Essieur avant max. [°] | 54 | 54 | 
| Cote de pivotement [mm] | 773 | 720 | 
| Hauteur du poste de conduite [mm] | 920 | 920 | 
| Volume utile / Capacité du réservoir AdBlue [l] | env. 35 | env. 35 | 
| Capacité du réservoir de carburant à gauche / à droite [l] | env. 310 | env. 480 | 
| Volume des soutes [m³] | env. 6,5 | env. 9,9 | 
| Espace de rangement [m³] | 0,95 | 1,35 | 
| Hauteur de plancher dans l’allée centrale par rapport à la chaussée [mm] | env. 1.370 | env. 1.370 | 
| Hauteur de l’estrade [mm] | 150 | 150 | 
| Hauteur d'accès porte 1 [mm] | 370 | 370 | 
| Hauteur d'accès porte 2 [mm] | 370 | 370 | 
| Hauteur de marche accès 1 [mm] | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 | 
| Hauteur de marche accès 2 [mm] | 4x 250 | 4x 250 | 
| Largeur utile 1 [mm] | 900 | 900 | 
| Largeur utile 2 [mm] | 900 | 900 | 
| Angle d'inclinaison avant [°] | 6 | 7 | 
| Angle d'inclinaison arrière [°] | 7,2 | 6,9 | 
| Entraînement | ||
| Moteur | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI | 
| Moteur type | Moteur, 6 cylindres en ligne | Moteur, 6 cylindres en ligne | 
| Puissance nominale [kW] | 290 | 315 | 
| Couple max. [Nm] | 1 900 | 2 100 | 
| au régime de [tr/min] | 1 100 | 1 100 | 
| Cylindrée [l-litres] | 10,7 | 10,7 | 
| Norme antipollution UE | VI | VI | 
| Boîte de vitesses | Mercedes-Benz GO 230-6, 6 rapports | Mercedes-Benz GO 230-6, 6 rapports | 
| Boîte de vitesses 2* | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 rapports | Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8 rapports | 
| Châssis | ||
| Direction | Servodirection | Servodirection | 
| Essieu avant, type | ZF, suspension individuelle pour chaque roue | ZF, suspension individuelle pour chaque roue | 
| Essieu avant : suspension à roues indépendantes, barre stabilisatrice | ● | ● | 
| Essieu moteur, type | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | 
| Essieu moteur : avec barre stabilisatrice | ● | ● | 
| Dispositif de montée et de descente | ● | ● | 
| Agenouillement | ● | ● | 
| Suspension pneumatique via correcteur d'assiette électronique (ENR) | ● | ● | 
| Freins | ||
| Freins à disques à air comprimé sur tous les essieux | ● | ● | 
| Correcteur de trajectoire électronique (ESP®) | ● | ● | 
| Système de freinage électronique (EBS) | ● | ● | 
| Système antiblocage (ABS) | ● | ● | 
| Assistance au freinage d'urgence (BAS) | ● | ● | 
| Régulation antipatinage (ASR) | ● | ● | 
| Limiteur de frein continu (DBL) | ● | ● | 
| Ralentisseur | ● | ● | 
| Frein de point d'arrêt automatique avec blocage du démarrage | ● | ● | 
| Frein de stationnement | ● | ● | 
| Fonction HOLD | ○ | ○ | 
| Sécurité et systémes d'assistance à la conduite | ||
| Test de choc pendulaire selon ECE-R29 | ● | ● | 
| Régulateur de vitesse et de distance (ART) | ○ | ○ | 
| Assistant de trajectoire (SPA) | ● | ● | 
| Attention Assist (AtAs) | ● | ● | 
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | 
| Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● | 
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | 
| Correcteur de trajectoire électronique (ESP®) | ● | ● | 
| Caméra de recul | ● | ● | 
| Signal de recul acoustique | ○ | ○ | 
| Installation d’extinction d’incendie | ● | ● | 
| Capteur de pluie et de luminosité | ● | ● | 
| Lave-glace à balai plat avec alimentation en eau intégrée au balai (Aqua Blade®) | ● | ● | 
| Stabilité de la carrosserie conformément à ECE-R 66.02 | ● | ● | 
| Caméra 360° | ○ | ○ | 
| Active Drive Assist 2 | - | ○ | 
| Traffic Sign Assist | ● | ● | 
| Frontguard Assist | ● | ● | 
| MirrorCam | ○ | ○ | 
| Rentabilité | ||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ● | ● | 
| Driver Score | ○ | ○ | 
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | 
| Résistance à l'air (coefficiet cw) | 0,33 | 0,33 | 
| Poids et réservoir carburant | ||
| Contenance du réservoir de carburant [l] | env. 310 | env. 480 | 
| Contenance du réservoir d’additif AdBlue [l] | env. 35 | env. 35 | 
| Poids max. total admissible [kg] | 19 500 | 19 500 | 
| Poids max. admissible essieur avant [kg] | 7 500 | 7 500 | 
| Poids max. admissible essieu moteur [kg] | 12 600 | 12 600 | 
| Chauffage, climatisation et ventilation | ||
| Chauffage à convecteur sur les cloisons latérales | ● | ● | 
| Climatisation poste de conduite | ● | ● | 
| EvoCool Basic | ● | ● | 
| EvoCool Confort | ○ | ○ | 
| EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ | 
| Capacité de refroidissement de l’habitacle [kW] | 32 | 32 | 
| Capacité de refroidissement de l’habitacle 2* [kW] | 35 | 35 | 
| Capacité de refroidissement de l’habitacle 3* [kW] | 39 | 39 | 
| Capacité de refroidissement du poste de conduite [kW] | 8 | 8 | 
| Puissance de chauffage du compartiment passager [kW] | 36 | 36 | 
| Puissance de chauffage du compartiment passager 2* [kW] | 39 | 39 | 
| Puissance de chauffage du poste de conduite [kW] | 18 | 18 | 
| Capacité de remplissage réfrigérant [kg] | 6,5 | 6,5 | 
| Équivalent CO₂ [t] | 9,295 | 9,295 | 
| Portes et vitrage | ||
| Nombre de portes | 2 | 2 | 
| Position de porte (A ou B) | A | A | 
| Porte arrière | ○ | ○ | 
| Porte louvoyante extérieure (AST) | ● | ● | 
| Double vitrage | ● | ● | 
| Pare-brise chauffant | ○ | ○ | 
| Pare-brise Opticool | ● | ● | 
| Éclairage | ||
| Feux de croisement | ● | ● | 
| Feux de route | ● | ● | 
| Feux de circulation diurne LED | ● | ● | 
| Phares principaux halogène | ● | ● | 
| Phares principaux à LED | ○ | ○ | 
| Phares antibrouillard | ● | ● | 
| Éclairage d’accès | ● | ● | 
| Éclairage de virage | ● | ● | 
| Feux de position | ● | ● | 
| Éclairage périphérique pour les soutes | ● | ● | 
| Éclairage périphérique en marche arrière | ○ | ○ | 
| Éclairage périphérique pour l’élévateur | ○ | ● | 
| Capacité de transport | ||
| Nombre de places assises - sièges de série | 43 | 51 | 
| Nombre de passagers min. | 32 | 40 | 
| Nombre de passagers max. | 49 | 55 | 
| Type de siège Voyage | ● | ● | 
| Type de siège Voyage Plus | ○ | ○ | 
| Type de siège Voyage Ambassador | ○ | ○ | 
| Type de siège Ambassador | ○ | ○ | 
| Siège conducteur GRAMMER Linea MSG 90.6, à suspension pneumatique | ● | ● | 
| Siège conducteur ISRI 6860, système pneumatique intégré, ceinture trois points | ○ | ○ | 
| Emplacement pour fauteuil roulant | ○ | ○ | 
* Option
 
 ● Équipement de série ○ Option
 
 Ces données correspondent à la version série des véhicules. Des modifications techniques peuvent être intervenues après la clôture de la rédaction de ces données. Renseignez-vous par conséquent auprès de votre interlocuteur Setra pour connaître les dernières informations.