● Standaarduitrusting ○ Optie
Technische gegevens en uitrustingen.
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | |||
| Lengte [mm] | 12.495 | 13.325 | 14.165 |
| Lengte inclusief spiegels [mm] | 12.737 | 13.567 | 14.407 |
| Breedte [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Hoogte inclusief airconditioning/elektrische airconditioningmodule [mm] | ca. 3.880 | ca. 3.880 | ca. 3.880 |
| Stahoogte middengang [mm] | ca. 2.100 | ca. 2.100 | ca. 2.100 |
| Wielbasis vooras - aandrijfas [mm] | 5.470 | 6.300 | 7.140 |
| Wielbasis aandrijfas - sleepas [mm] | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Bandenmaat | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
| Vooroverbouw [mm] | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| Achteroverbouw [mm] | 2.785 | 2.785 | 2.785 |
| Draaicirkel [mm] | 19.950 | 21.918 | 23.910 |
| Min. draaicirkel [mm] | 19.950 | 21.918 | 23.910 |
| Bestreken baan bij min. draaicirkel [mm] | 6.610 | 6.967 | 7.329 |
| Spoorcirkel [mm] | 15.787 | 17.748 | 19.735 |
| Wieluitslag vooras maximaal [°] | 54 | 54 | 54 |
| Uitzwenkmaat [mm] | 1.265 | 1.194 | 1.133 |
| Hoogte chauffeursplaats [mm] | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| Nettovolume/volume AdBlue-tank [l] | 39 | 39 | 39 |
| Volume brandstoftank links/rechts [l] | ca. 520 | 520 | 520 |
| Inhoud bagageruimte [m³] | ca. 8,9 | ca. 11,4 | ca. 13,9 |
| Opbergruimte [m³] | ca. 2,45 | 2,45 | ca. 2,45 |
| Vloerhoogte middengang boven wegdek [mm] | ca. 1.600 | ca. 1.600 | ca. 1.600 |
| Podesthoogte [mm] | 150 | 150 | 150 |
| Instaphoogte deur 1 [mm] | ca. 370 | ca. 370 | ca. 370 |
| Instaphoogte deur 2 [mm] | ca. 340 | ca. 340 | ca. 340 |
| Treehoogte ingang 1 [mm] | 238 + 235 + 232 + 220 + 210 (5 treden) | 238 + 235 + 232 + 220 + 210 (5 treden) | 238 + 235 + 232 + 220 + 210 (5 treden) |
| Treehoogte ingang 2 [mm] | 254 + 251 + 252 + 250 + 249 (5 treden) | 254 + 251 + 252 + 250 + 249 (5 treden) | 254 + 251 + 252 + 250 + 249 (5 treden) |
| Vrije breedte deur 1 [mm] | ca. 900 | ca. 900 | ca. 900 |
| Vrije breedte deur 2 [mm] | ca. 900 | ca. 900 | ca. 900 |
| In-/uitloophoek voor [°] | 7 | 7 | 7 |
| In-/uitloophoek achter [°] | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Aandrijving | |||
| Motor | OM 471 | OM 471 | OM 471 |
| Motor 2* | OM 471 Euro VI | OM 471 Euro VI | OM 471 Euro VI |
| Motortype | 6-cilinder-in-lijn motor | 6-cilinder-in-lijn motor | 6-cilinder-in-lijn motor |
| Nominaal vermogen [kW] | 350 | 350 | 350 |
| Nominaal vermogen 2* [kW] | 375 | 375 | 375 |
| Max. koppel [Nm] | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Max. koppel 2* [Nm] | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| bij toerental [1/min] | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| bij toerental 2* [1/min] | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Cilinderinhoud [l-liter] | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Cilinderinhoud 2* [l-liter] | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| EU-emissienorm | VI | VI | VI |
| Transmissie | ZF TraXon 2 Coach | ZF TraXon 2 Coach | ZF TraXon 2 Coach |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Chassis | |||
| Stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting |
| Vooras, type | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging |
| Aandrijfas, type | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
| Sleepas, type | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging |
| Vooras: Onafhankelijke wielophanging, stabilisator | ● | ● | ● |
| Aandrijfas: met stabilisator | ● | ● | ● |
| Sleepas: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging | ● | ● | ● |
| Verhogings- en verlagingssysteem | ● | ● | ● |
| Kneeling | ● | ● | ● |
| Luchtvering met elektronische niveauregeling (ENR) | ● | ● | ● |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Remmen | |||
| Perslucht-schijfremmen op alle assen | ● | ● | ● |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● | ● | ● |
| Elektronisch remsysteem (EBS) | ● | ● | ● |
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ● | ● | ● |
| Remassistent (BAS) | ● | ● | ● |
| Antidoorslipregeling (ASR) | ● | ● | ● |
| Motorremsysteem (DBL) | ● | ● | ● |
| Retarder | ● | ● | ● |
| Automatische halterem met wegrijblokkering | ● | ● | ● |
| Parkeerrem | ● | ● | ● |
| HOLD-functie | ● | ● | ● |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Veiligheid en rijassistentiesystemen | |||
| Crashtest conform ECE-R29 | ● | ● | ● |
| Cruisecontrol met afstandsregeling (ART) | ● | ● | ● |
| Spoorassistent (SPA) | ● | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● |
| Active Brake Assist 6 Plus (ABA 6 Plus) | ● | ● | ● |
| Front Collision Guard (FCG) | ● | ● | ● |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● |
| Active Sideguard Assist 3 | ○ | ○ | ○ |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● | ● | ● |
| Achteruitrijcamera | ● | ● | ● |
| Hoorbaar achteruitrijsignaal | ○ | ○ | ○ |
| Brandblusinstallatie | ● | ● | ● |
| Regen-/lichtsensor | ● | ● | ● |
| Vlakke ruitenwisser met watertoevoer via het wisserblad (Aqua Blade®) | ● | ● | ● |
| Carrosseriestijfheid conform ECE-R 66.02 | ● | ● | ● |
| Active Drive Assist 2 | ○ | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● |
| Cross Traffic Assist | ○ | ○ | ○ |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Rendabiliteit | |||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ● | ● | ● |
| Driver Score | ○ | ○ | ○ |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ | ○ |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Vervoerscapaciteit | |||
| Aantal zitplaatsen - standaard stoelconfiguratie | 51 | 55 | 59 |
| Passagierscapaciteit min. | 40 | 44 | 48 |
| Passagierscapaciteit max. | 53 | 57 | 63 |
| Stoeltype Voyage | ● | ● | ● |
| Stoeltype Voyage Plus | ○ | ○ | ○ |
| Stoeltype Voyage Ambassador | ○ | ○ | ○ |
| Stoeltype Ambassador | ○ | ○ | ○ |
| Chauffeursstoel GRAMMER Linea MSG 90.6, luchtgeveerd | ● | ● | ● |
| Chauffeursstoel ISRI 6860, geïntegreerd pneumatisch systeem, driepuntsgordel | ○ | ○ | ○ |
| Rolstoelplaats | - | - | - |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Gewichten en brandstoftank | |||
| Volume brandstoftank [l] | ca. 520 | ca. 520 | ca. 520 |
| Volume AdBlue-tank [l] | 39 | 39 | 39 |
| Toegestaan totaalgewicht [kg] | 24.750 | 24.750 | 24.750 |
| Toegestaan gewicht vooras [kg] | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Toegestaan gewicht aandrijfas [kg] | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Toegestaan gewicht sleepas [kg] | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Verwarming, airco en ventilatie | |||
| Verwarming met convectoren aan de zijwanden | ● | ● | ● |
| Airconditioning chauffeursplaats | ● | ● | ● |
| Verwarming onder de stoelen | ○ | ○ | ○ |
| Ruitverwarming | ○ | ○ | ○ |
| EvoCool TopAir | ● | ● | ● |
| Koelcapaciteit passagiersruimte [kW] | 35 | 39 | 39 |
| Koelcapaciteit chauffeursplaats [kW] | 8 | 8 | 8 |
| Verwarmingscapaciteit passagiersruimte [kW] | 50 | 50 | 50 |
| Verwarmingscapaciteit chauffeursplaats [kW] | 18 | 18 | 18 |
| Vulhoeveelheid koelmiddel [kg] | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| **CO₂-equivalent [t] | 6,864 | 6,864 | 6,864 |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Deuren en beglazing | |||
| Aantal deuren | 2 | 2 | 2 |
| Deurpositie (A of B) | A | A | A |
| Naar buiten draaiende zwenkdeur (AST) | ● | ● | ● |
| Lift | ○ | ○ | ○ |
| Dubbele beglazing | ● | ● | ● |
| Voorruitverwarming | ○ | ○ | ○ |
| Voorruit Opticool | ● | ● | ● |
| S 515 HDH | S 516 HDH | S 517 HDH | |
|---|---|---|---|
| Verlichting | |||
| Dimlicht | ● | ● | ● |
| Grootlicht | ● | ● | ● |
| Dagrijlicht led | ● | ● | ● |
| Koplampen in ledtechniek | ● | ● | ● |
| Mistlichten | ● | ● | ● |
| Afslagverlichting | ● | ● | ● |
| Positielichten | ● | ● | ● |
| Omgevingsverlichting bagageruimte | ○ | ○ | ○ |
| Omgevingsverlichting voor achteruitrijden | ● | ● | ● |
| Omgevingsverlichting voor lift | ○ | ○ | ○ |
● Standaarduitrusting ○ Optie
* Optie
**Afhankelijk van de ingebouwde airconditioningvariant: EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus of modulaire Electric airconditioning en inbouw van een airconditioning bestuurderswerkplek
De noodremassistent ABA 6 Plus ondersteunt de bestuurder door automatisch een noodstop uit te voeren bij dreigende kop-staartbotsingen met voorliggers of stilstaande obstakels. Hij kan ook bewegende of stilstaande personen en fietsers voor het voertuig herkennen. Het systeem kan met hoorbare en zichtbare waarschuwingssignalen en een automatisch ingeleide deel- of noodstop reageren.
De Active Drive Assist 2 ondersteunt de bestuurder door de combinatie van verschillende assistentiesystemen actief bij het aanhouden van de afstand en het aanhouden van de rijstrook. Het systeem kan de auto afremmen, versnellen en door actieve stuurbewegingen in de rijstrook houden. Daarvoor combineert hij de functies van de afzonderlijke systemen op unieke wijze en maakt zo nu al gedeeltelijk geautomatiseerd rijden in alle snelheidsbereiken mogelijk.
Het antiblokkeersysteem (ABS) ondersteunt de rijstabiliteit tijdens kritieke remacties en zorgt ervoor dat het voertuig bestuurbaar blijft. De op de afzonderlijke wielen werkende remkrachten worden door het ABS zodanig verdeeld, dat de wielen zelfs in het geval van een noodstop niet blokkeren. Hierdoor blijft de bus in hoge mate bestuurbaar.
ASR voorkomt het slippen van aangedreven wielen op twee manieren. Op de eerste plaats minimaliseert ASR het slippen van het wiel door gedoseerde remingrepen. Op de tweede plaats wordt het motorkoppel via het ‘elektronisch gaspedaal’ geregeld.
Met zijn innovatieve profiel zorgt de vlakbladwisser ervoor dat de ruitensproeiervloeistof bijzonder gelijkmatig over de voorruit wordt verdeeld. Dit verhoogt het comfort, bespaart ruitensproeiervloeistof en zorgt door de duidelijk betere reinigingsprestaties voor een optimaal zicht – en daarmee uiteindelijk voor meer veiligheid.
De Attention Assist (AtAs) 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat kan helpen om microslaapjes te voorkomen. Het draagt daardoor vooral bij aan een hogere rijveiligheid tijdens lange ritten en bij nachtritten. Het systeem waarschuwt de bestuurder met zicht- en hoorbare signalen wanneer het typische tekenen van vermoeidheid of onoplettendheid herkent en vraagt hem om een pauze te nemen. De waarschuwing vindt onafhankelijk van de wettelijk voorgeschreven rij- en rusttijden of de functies van de digitale tachograaf plaats.
De rembegrenzer (DBL) is een veiligheidssysteem dat ervoor zorgt dat de aandrijflijn tijdens het hellingafwaarts rijden niet kan worden ontkoppeld door het koppelingspedaal in te drukken. De DBL controleert continu de toegestane maximumsnelheid. Als het voertuig bijvoorbeeld tijdens het hellingafwaarts rijden de maximumsnelheid overschrijdt, communiceert de DBL met de andere veiligheidssystemen.
Het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) vermindert het slip- en kantelgevaar van het voertuig aanzienlijk, door het gericht afremmen van afzonderlijke wielen of door het volledig afremmen van het voertuig het uitbreken of kantelen van het voertuig binnen de natuurkundige grenzen tegen te gaan.
Voorbeeldige veiligheid ook in onvoorziene verkeerssituaties – het elektropneumatische aandrijfsysteem (EBS) bereikt kortere remwegen en minder remslijtage. Het elektropneumatische bedrijfsremsysteem (EBS) verhoogt de verkeersveiligheid door een verbeterde remstabiliteit en een verkorting van de remweg.
Het voertuig starten zonder de sleutel in het contactslot te steken: het sleutelloze toegangssysteem Keyless Start (wegrijbeveiligingssysteem 4 FBS 4) maakt dit mogelijk. De elektronische voertuigsleutel hoeft zich alleen bij de cockpit te bevinden en kan dus comfortabel in de zak van de bestuurder blijven. Druk op de startknop om de motor te starten.
De functie kan worden in- of uitgeschakeld. Het grootlicht in de koplampen wordt geactiveerd. Het systeem is vanaf een snelheid van 35 km/h actief en wordt bij een snelheid van minder dan 27 km/h automatisch gedeactiveerd. De functie past zich aan de verlichting/helderheid van de omgeving aan (geen automatische inschakeling bij voldoende straatverlichting).
De Front Collision Guard biedt bij een frontale botsing meer veiligheid door een dwarsprofiel waarachter zich crash-elementen bevinden. Hun absorberende structuur zet de botsenergie om in vervormingsenergie. Het dwarsprofiel dient als betrouwbare onderrijbeveiliging. Omdat de bestuurdersplaats op een massief framedeel is gemonteerd, kan deze bij een frontale botsing volledig naar achteren worden verschoven en blijft de beschermingsruimte van de bestuurder beter behouden.
De elektronische rem met HOLD-functie combineert eenvoudigere handling, meer comfort en meer veiligheid. Bij stilstand van de bus wordt het voertuig door het intrappen van het rempedaal tot voorbij een bepaald punt door de bedrijfsrem tegengehouden, bij het wegrijden wordt de rem automatisch weer gelost. De functie kan met een knop worden gedeactiveerd.
De lichtsensor verhoogt de verkeersveiligheid door het automatisch inschakelen van het dimlicht afhankelijk van de actuele lichtomstandigheden en daardoor een betere zichtbaarheid van het voertuig.
De juiste bandenspanning draagt bij aan de rijveiligheid en een duidelijk lager brandstofverbruik. Een met 0,5 bar te lage bandenspanning kan het brandstofverbruik met wel 5% verhogen. De wielelektronica bevindt zich telkens aan de binnenzijde van de velg op het ventiel. De sensoren registreren de voor de bandenspanning relevante gegevens en geven deze door aan het weergave-instrument.
Dim- en grootlicht profiteren van de uitstekende lichtopbrengst van de integrale LED-koplampen, die in vergelijking met het standaardlicht bovendien duidelijk minder energie verbruiken. Ze verlichten de rijbaan breed en nauwkeurig. Een ander pluspunt voor de veiligheid is de lichttemperatuur, die vergelijkbaar is met die van daglicht, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. De ledlampen overtuigen door een lange levensduur en geringe degradatie (daling van de lichtsterkte).
De Sideguard Assist 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat de bestuurder aan beide zijden bij kritieke afslagsituaties met mogelijk beperkt zicht ondersteunt. Het systeem moet bij het afslaan of wisselen van rijstrook helpen bewegende obstakels binnen de systeemgrenzen te herkennen en de bestuurder waarschuwen om kritieke situaties te vermijden of de gevolgen van een ongeval te verminderen.
De Active Sideguard Assist 3 bewaakt de voorzijde en de zijkanten van het voertuig en ondersteunt in kritieke situaties bij het afslaan en wisselen van rijstrook. Bij het afslaan naar links herkent het systeem tegemoetkomend verkeer en waarschuwt vroegtijdig voor botsingen, bij het afslaan naar rechts ligt de focus op objecten aan de zijkant. Bij het ondanks gevaar verder afslaan volgt een getrapte waarschuwing met actieve remingreep om het gevaar te verminderen.
Met behulp van een camerasysteem achter de voorruit herkent de spoorassistent SPA wanneer het voertuig onbedoeld de gemarkeerde rijstrook verlaat. Zodra het voertuig de markeringslijnen overschrijdt, wordt de bestuurder gewaarschuwd door een duidelijke trilling aan de betreffende zijde van de zitting van de bestuurdersstoel.
De sterkte van de buscarrosserie is een belangrijke factor voor de passieve veiligheid van een bus. Met hun weerstandsvermogen kunnen de gevolgen van een ongeval worden verminderd. De hoge sterkte van het buslichaam bij onze bussen wordt onder andere gegarandeerd door rondom lopende, gewichtsgeoptimaliseerde ringspanten.
Het moderne MirrorCam-systeem zorgt voor een helder en volledig zicht op het verkeer. Uitgerust met camera's met hoge resolutie worden de rijveiligheid en het risico op ongevallen geminimaliseerd. Het uitgebreide gezichtsveld stelt de bestuurder in staat voetgangers, fietsers en andere verkeersdeelnemers in de omgeving te herkennen. Hierdoor vervalt de dode hoek bij het rechts afslaan.
De innovatieve verkeersbordenherkenning zorgt voor maximale veiligheid en comfort op de weg. Dankzij GPS- en cameraondersteuning wordt de rijsnelheid continu vergeleken met de geldende verkeersregels.
De Frontguard Assist is een geavanceerd systeem dat speciaal is ontwikkeld om de bestuurder te informeren over personen in de directe omgeving van de voorzijde van het voertuig en bij een dreigend ongeval te waarschuwen. Of u nu wegrijdt of langzaam rijdt (tot 15 km/h), de intelligente assistent kan potentiële botsingen met onbeschermde verkeersdeelnemers herkennen.
De Active Cross Traffic Assist ondersteunt de bestuurder door automatische remingrepen bij kruisende voertuigen in het hoekbereik van 65° tot 115°. Het systeem werkt over het gehele snelheidsbereik en vult bestaande assistentiesystemen aan door gericht te reageren op kruisend verkeer.
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen in dit digitaal aanbod zijn mogelijk voorbereid voor algemeen gebruik op het digitaal aanbod van Daimler Buses dat in verschillende landen over de hele wereld wordt onderhouden. Bijgevolg is een deel van de informatie en / of accessoires in sommige landen niet beschikbaar of zijn, om te voldoen aan de lokale marktvraag of regelgevende controles in dergelijke landen, mogelijk alleen beschikbaar in verschillende specificaties of configuraties. Als u geïnteresseerd bent in een voertuigmodel, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw regio, dient u contact op te nemen met Daimler Buses en / of een plaatselijke erkende dealer voor het relevante product, voor informatie over huidige details in uw omgeving.
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. De prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Aanbieder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
Setra – Een merk van Daimler Truck AG
09/2026