TopClass S 531 DT förenar elegans, säkerhet, total kostnadseffektivitet och anslutning på två nivåer. Med sin mångsidighet är den som gjord för praktiskt taget varje resekoncept – från lyxiga upplevelseresor med krävande passagerare till moderna fjärrlinjer.

DT-modeller
Modeller
En översikt över TopClass DT-modeller.
TopClass S 531 DT.
En översikt över alla fakta.
Mått.
Längd [mm] | 14.000 |
Bredd [mm] | 2.550 |
Höjd [mm] | 4.000 |
Ståhöjd [mm] | 1.828 |
Ståhöjd (övervåning) [mm] | 1.685 |
Ståhöjd låggolv område [mm] | 480 |
låggolv område [mm] | 50 |
Hjulavstånd [mm] | 6.700 |
Hjulavstånd [mm] | 1.349 |
Vändradie [mm] | 23.140 |
Hög förarplats [mm] | 779 |
Drivlina.
Motor | OM 471 Euro VI |
Effekt [kW] | 375 |
vridmoment [Nm] | 2.500 |
vid vridmoment [1/min] | 1.100 |
Slagvolym [l] | 12,8 |
Typ | rak stående 6-cylindrig motor |
EU Abgasnorm | VI |
Insprutning | Common-Rail-Teknik med tryckförstärkare X-puls |
Växellåda | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-väx |
Hjulaxalar.
Framaxel:individuell hjulupphängning,krängningshämmare | ✔ |
Drivaxel: med krängningshämmare | ✔ |
Boggieaxel:aktivt styrd, individuell hjulupphängning | ✔ |
Lyft- och sänksystem | ✔ |
Kneeling | ✔* |
Motor-/broms-/drivlinehantering med konstantbromsintegration | ✔ |
Bromsar.
Pneumatiska skivbromsar på alla axlar | ✔ |
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP) | ✔ |
Elektroniskt bromssystem (EBS) | ✔ |
Antiblockeringssystem (ABS) | ✔ |
Bromsassistent (BAS) | ✔ |
Retarder | ✔ |
Säkerhet.
Hållfasthet enligt ECE-R29 | ✔ |
Hållfasthet enligt ECE-R 66/01 | ✔ |
Avståndsreglerad farthållare | ✔ |
Spårassistent (SPA) | ✔ |
Trötthetsvarnare (AtAs) | ✔* |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ✔* |
Active Brake Assist 4 (ABA 4) | ✔ |
Kostnadseffektivitet.
Topografistyrd växling (PPC) | ✔* |
Ecokörningsassistent (EDF) | ✔* |
Sittplatser/bagagevolym.
antal sittplatser - stolar i serie | 83 |
antal sittplatser - vid 4* utförande | 78 |
Sittplatser - Bagageutrymmesvolym [m³] | 8,4 |
Sittplatser - Extra biutrymmesvolym [m³] | 1,2 |
Bränsletank.
tankvolym diesel [l] | 480 |
tankvolym AdBlue® [l] | 40 |
dörrar.
antal dörrar | 2 |
dörr 1 - antal dörr | 1 |
dörr 1 - dörrbred [mm] | 900 |
dörr 1 - Entrance, above the roadway | |
dörr 2 - antal dörr | 1 |
dörr 2 - dörrbred [mm] | 896 |
dörr 2 - Entrance, above the roadway |
Uppvärmning/luftkonditionering/ventilation.
Axialfläktar i sidoväggarna | ✔ |
Elektriskt uppvärmd fönsterlist | ✔* |
EvoCool TopAir | ✔ |
* Extrautrustning
Den tekniska datan utgår är baserad på en "normalutrustad buss". Efter att denna text skrivits kan därför tekniska ändringar ha tillkommit. Fråga därför alltid er säljare om spec på en buss som ni är intresserade av.