Il modello TopClass S 531 DT si presenta come un autobus turistico che interpreta spazio e lusso in un modo nuovo ed estremamente moderno. L'autobus riunisce in modo impareggiabile eleganza, sicurezza, economicità complessiva e connettività su due livelli. Concepito per garantire la massima flessibilità d'uso, offre un'esperienza di lusso anche ai passeggeri più esigenti ed è ugualmente adatto alle moderne linee di lunga percorrenza.
 
        TopClass S 531 DT
Modello
Spazio per le vostre idee.
Il modello TopClass DT in sintesi.
TopClass 500 S 531 DT.
I dati tecnici e equipaggiamenti in sintesi.
Dimensioni
| Lunghezza veicolo [mm] | 14.000 | 
|---|---|
| Lunghezza veicolo specchi retrovisori inclusi [mm] | 14.468 | 
| Larghezza veicolo [mm] | 2.550 | 
| Altezza veicolo [mm] | 4.000 | 
| Altezza abitabile interna [mm] | 1.828 | 
| Altezza abitabile interna (superiore) [mm] | 1.685 | 
| Passo asse anteriore-asse motore [mm] | 6.700 | 
| Passo asse motore - asse condotto [mm] | 1.350 | 
| Dimensioni pneumatici | 315/80 R 22,5 | 
| Sbalzo anteriore [mm] | 2.705 | 
| Sbalzo posteriore [mm] | 3.245 | 
| Diametro di sterzata [mm] | 23.138 | 
| Diametro di sterzata min. [mm] | 23.138 | 
| Larghezza anello diametro di volta min. [mm] | 6.710 | 
| Diametro di sterzata a terra [mm] | 19.288 | 
| Inclinazione massima ruota asse anteriore [°] | 52 | 
| Scodamento [mm] | 1.366 | 
| Altezza postazione conducente [mm] | 779 | 
| Volume utile / capacità serbatoio AdBlue [l] | ca. 35 | 
| Capacità serbatoio carburante a sinistra / a destra [l] | ca. 480 | 
| Volume vano bagagli [m³] | ca. 8,4 | 
| Volume vano ripostiglio [m³] | 1,23 | 
| Altezza di accesso porta 1 [mm] | ca. 370 | 
| Altezza di accesso porta 2 [mm] | ca. 365 | 
| Luce larghezza porta 1 [mm] | ca. 900 | 
| Luce larghezza porta 2 [mm] | ca. 900 | 
| Angolo di scarpata anteriore [°] | 7 | 
| Angolo di scarpata posteriore [°] | 7,1 | 
Trasmissione
| Motore | OM 471 Euro VI | 
|---|---|
| Tipo motore | Motore a 6 cilindri in linea | 
| Potenza nominale [kW] | 375 | 
| Max Coppia [Nm] | 2.500 | 
| a regime [giri/min.] | 1.100 | 
| Cilindrata [l-Liter] | 12,8 | 
| Norma antinquinamento UE | VI | 
| Cambio | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 marce | 
Autotelaio
| Sterzo | Servosterzo | 
|---|---|
| Asse anteriore, tipo | ZF, sospensione a ruote indipendenti | 
| Asse motore, tipo | Mercedes-Benz RO 440 | 
| Asse condotto, tipo | ZF, sospensione a ruote indipendenti | 
| Asse anteriore: sospensioni indipendenti, barra stabilizzatrice | ● | 
| Asse motore: con barra stabilizzatrice | ● | 
| Asse condotto: a sterzata attiva, sospensioni indipendenti | ● | 
| Impianto di sollevamento e abbassamento | ● | 
| Kneeling | ● | 
| Sospensioni pneumatiche con regolazione elettronica del livello (ENR) | ● | 
Freni
| Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ● | 
|---|---|
| Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | 
| Impianto frenante elettronico (EBS) | ● | 
| Sistema antibloccaggio (ABS) | ● | 
| Assistente di frenata (BAS) | ● | 
| Sistema antislittamento (ASR) | ● | 
| Limitatore di velocità a freno continuo (DBL) | ● | 
| Retarder | ● | 
| Freno di fermata automatico con blocco di partenza | ● | 
| Freno di stazionamento | ● | 
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
| Prova dinamica del pendolo conforme ECE-R29 | ● | 
|---|---|
| Tempomat regolatore di distanza (ART) | ● | 
| Assistente per il mantenimento di corsia (SPA) | ● | 
| Attention Assist (AtAs) | ● | 
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | 
| Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | 
| Sideguard Assist 2 | ● | 
| Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | 
| Videocamera di retromarcia | ● | 
| Segnale acustico movimento di retromarcia | ○ | 
| Impianto di prese d’acqua antincendio | ● | 
| Sensore pioggia-luce | ● | 
| Spazzola tergicristalli con adduzione acqua tramite spazzola (Aqua Blade®) | ● | 
| Videocamera a 360° | ○ | 
| Traffic Sign Assist | ● | 
| Frontguard Assist | ● | 
| MirrorCam | ○ | 
Economicità
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | 
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | 
Capacità di trasporto
| Capacità passeggeri min. | 54 | 
|---|---|
| Capacità passeggeri max. | 93 | 
| Posti a sedere - configurazione sedili di serie | 83 | 
| Tipo di sedile Voyage | ● | 
| Tipo di sedile Voyage Plus | ○ | 
| Tipo di sedile Voyage Ambassador | ○ | 
| Tipo di sedile Ambassador | ○ | 
| Sedile conducente GRAMMER Linea MSG 90.6, con sospensione pneumatica | ● | 
| Sedile conducente ISRI 6860, sistema pneumatico integrato, cintura di sicurezza a tre punti | ○ | 
| Posto per sedia a rotelle | ○ | 
Pesi e serbatoio del carburante
| Capacità serbatoio carburante [l] | ca. 480 | 
|---|---|
| Capacità serbatoio additivo AdBlue [l] | ca. 40 | 
| Peso complessivo ammesso [kg] | 26.000 | 
| Peso ammesso asse anteriore [kg] | 8.000 | 
| Peso ammesso asse motore [kg] | 12.600 | 
| Peso ammesso asse condotto [kg] | 6.800 | 
Riscaldamento, climatizzatore e ventilazione
| Climatizzazione postazione di guida | ● | 
|---|---|
| Riscaldamento del parapetto | ○ | 
| EvoCool TopAir | ● | 
| Potenza refrigerante vano passeggeri [kW] | 50 | 
| Potenza refrigerante postazione conducente [kW] | 8 | 
| Potenza termica vano passeggeri [kW] | 55 | 
| Potenza termica postazione conducente [kW] | 18 | 
| Impianto di ventilazione tramite canale nel tetto con riscaldamento integrato | ● | 
| Quantità refrigerante [kg] | 15,9 | 
| Equivalente CO₂ [t] | 22,737 | 
Porte e vetri
| Numero porte | 2 | 
|---|---|
| Posizione porta (A o B) | A | 
| Porta a traslazione esterna (AST) | ● | 
| Rampa manuale | ○ | 
| Vetratura doppia | ● | 
| Parabrezza termico | ○ | 
| Parabrezza Opticool | ● | 
Illuminazione
| Anabbaglianti | ● | 
|---|---|
| Abbaglianti | ● | 
| Luci di marcia diurna LED | ● | 
| Proiettori principali con tecnologia LED | ● | 
| Proiettori fendinebbia | ● | 
| Proiettori di svolta dinamici | ● | 
| Luci di posizione | ● | 
| Illuminazione bagagliaio | ○ | 
| Illuminazione area circostante per la retromarcia | ● | 
| Illuminazione per l’elevatore | ○ | 
● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamenti a richiesta
 
 I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.
 
    
   
                  
                  
                 
                  
                  
                 
                  
                  
                 
                  
                  
                