Il TopClass S 531 DT riunisce in sé eleganza, sicurezza, economicità complessiva e connettività su due livelli. Con il suo flessibile concetto, sembra nato praticamente per qualsiasi filosofia di viaggio, dal lussuoso viaggio esperienziale con passeggeri esigenti, sino alla moderna linea a lunga percorrenza.

Modelli DT
Modelli
Panoramica modelli TopClass DT.
TopClass S 531 DT.
Informazioni sul veicolo in sintesi.
Dimensioni.
Lunghezza [mm] | 14.000 |
Larghezza [mm] | 2.550 |
Altezza [mm] | 4.000 |
Altezza abitabile [mm] | 1.828 |
Altezza abitabile (in alto) [mm] | 1.685 |
Altezza abitabile della zona a pavimento ribassato [mm] | 480 |
Zona a pavimento ribassato [mm] | 50 |
Passo ruota [mm] | 6.700 |
Passo [mm] | 1.349 |
Diametro di volta [mm] | 23.140 |
Altezza postazione conducente [mm] | 779 |
Trasmissione.
Motore | OM 471 Euro VI |
Potenza nominale [kW] | 375 |
Coppia massima [Nm] | 2.500 |
a regime [1/min] | 1.100 |
Cilindrata [l - litri] | 12,8 |
Tipo | Motore a 6 cilindri in linea |
Norma antinquinamento UE | VI |
Iniezione | Sistema Common Rail con amplificatore di pressione X-pulse |
Cambio | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marce |
Autotelaio.
Asse anteriore: sospensione a ruote indipendenti, barra stabilizzatrice | ✔ |
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ✔ |
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensione a ruote indipendenti | ✔ |
Impianto di sollevamento e abbassamento | ✔ |
Kneeling | ✔* |
Sistema elettronico per la gestione di motore, trasmissione e freni con integrazione del freno continuo | ✔ |
Freni.
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ✔ |
Controllo elettronico della stabilità (ESP) | ✔ |
Sistema frenante elettronico (EBS) | ✔ |
Sistema antibloccaggio (ABS) | ✔ |
Assistente di frenata (BAS) | ✔ |
Retarder | ✔ |
Sicurezza.
Prova dinamica del pendolo conforme ECE-R29 | ✔ |
Resistenza al ribaltamento conforme a ECE-R 66/01 | ✔ |
Tempomat per la regolazione della distanza (ART) | ✔ |
Assistente di corsia (SPA) | ✔ |
Attention Assist (AtAs) | ✔* |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ✔* |
Active Brake Assist 4 (ABA 4) | ✔ |
Economicità.
Predictive Powertrain Control (PPC) | ✔* |
Eco Driver Feedback (EDF) | ✔* |
Posti a sedere/capacità di stivaggio.
Numero posti a sedere - Configurazione sedili di serie | 83 |
Numero posti a sedere - Nella versione 4* | 78 |
Capacità di stivaggio - Volume vano bagagli [m³] | 8,4 |
Capacità di stivaggio - Volumi ripostigli supplementari [m³] | 1,2 |
Serbatoio del carburante.
Capacità serbatoio diesel [l - litri] | 480 |
Capacità serbatoio AdBlue® [l - litri] | 40 |
Porte.
Numero porte | 2 |
Porta 1 - Numero ante | 1 |
Porta 1 - Larghezza per anta [mm] | 900 |
Porta 1 - Accesso salita, dal piano stradale | |
Porta 2 - Numero ante | 1 |
Porta 2 - Larghezza per anta [mm] | 896 |
Porta 2 - Accesso salita, dal piano stradale |
Riscaldamento / climatizzatore / ventilazione.
Riscaldamento a ventole per vano passeggeri | ✔ |
Condizionamento cruscotto | ✔* |
EvoCool TopAir | ✔ |
* Allestimento speciale
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.