I modelli MultiClass sono in grado di soddisfare le esigenze più disparate in fatto di capienza, offrendo la possibilità di scegliere fra tre versioni di lunghezza. E con gli altri equipaggiamenti a richiesta il veicolo può essere configurato in modo da soddisfare esattamente le finalità d'impiego dei clienti.

Modelli LE Business
Modelli
Il modelli MultiClass 400 LE business adatta alle vostre esigenze.
Panoramica di tutte le varianti di modelli.
MultiClass S 415 LE business.
MultiClass S 416 LE business.
MultiClass S 418 LE business.
Informazioni sul veicolo in sintesi.
|
|
|
---|---|---|
Dimensioni | ||
Lunghezza [mm] | 12.330 | 13.040 |
Larghezza [mm] | 2.550 | 2.550 |
Altezza [mm] | 3.355 | 3.355 |
Altezza abitabile della zona a pavimento ribassato [mm] | 2.620 | 2.620 |
Passo ruota [mm] | 6.330 | 7.040 |
Passo [mm] | - | - |
Diametro di volta [mm] | 21.996 | 23.860 |
Trasmissione | ||
Motore | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI |
Potenza nominale [kW] | 220 / 260 | 220 / 260 |
Coppia massima [Nm] | 1.200 / 1.400 | 1.200 / 1.400 |
a regime [1/min] | 1.200 | 1.200 |
Cilindrata [l - litri] | 7,7 | 7,7 |
Tipo | Motore a 6 cilindri in linea | Motore a 6 cilindri in linea |
Norma antinquinamento UE | VI | VI |
Iniezione | Iniezione diretta tramite tecnologia Common Rail | Iniezione diretta tramite tecnologia Common Rail |
Cambio | Mercedes-Benz GO 190-6, 6 marce | Mercedes-Benz GO 190-6, 6 marce |
Cambio 2* | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marce | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marce |
Cambio 3* | ZF EcoLife Automatico | ZF EcoLife Automatico |
Cambio 4* | Voith DIWA.6 automatico | Voith DIWA.6 automatico |
Autotelaio | ||
Asse anteriore: sospensione a ruote indipendenti, barra stabilizzatrice | ✔ | ✔ |
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ✔ | ✔ |
Impianto di sollevamento e abbassamento | ✔* | ✔* |
Kneeling | ✔* | ✔* |
Sistema elettronico per la gestione di motore, trasmissione e freni con integrazione del freno continuo | ✔ | ✔ |
Freni | ||
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ✔ | ✔ |
Controllo elettronico della stabilità (ESP) | ✔* | ✔* |
Sistema frenante elettronico (EBS) | ✔ | ✔ |
Sistema antibloccaggio (ABS) | ✔ | ✔ |
Sistema antislittamento (ASR) | ✔ | ✔ |
Assistente di frenata (BAS) | ✔ | ✔ |
Sicurezza | ||
Resistenza della sovrastruttura conforme ECE-R 66.02 | ✔ | ✔ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) Monitoring System (TPMS) | ✔* | ✔* |
Posti a sedere/capacità di stivaggio | ||
Numero posti a sedere - Configurazione sedili di serie | 49 | 53 |
Capacità di stivaggio - Volume vano bagagli [m³] | 0,5 | 0,5 |
Capacità di stivaggio - Volumi ripostigli supplementari [m³] | 4,3 | 4,3 |
Variante 1 | S 415 LE business - 49 sedili | S 416 LE business - 53 sedili |
Variante 2 | S 415 LE business - 40 sedili | S 416 LE business - 49 sedili |
Serbatoio del carburante | ||
Capacità serbatoio diesel [l - litri] | 350 | 350 |
Capacità serbatoio AdBlue® [l - litri] | 23 | 23 |
Porte | ||
Porta 1 - Numero ante | 1 | 1 |
Porta 1 - Larghezza per anta [mm] | 1.150 | 1.150 |
Porta 1 - Accesso salita, dal piano stradale - Non inclinato/senza kneeling [mm] | 345 | 345 |
Porta 1 - Accesso salita, dal piano stradale - Inclinato livello 1 [mm] | 275 | 275 |
Porta 2 - Numero ante | 1 | 1 |
Porta 2 - Larghezza per anta [mm] | 1.150 | 1.150 |
Porta 2 - Accesso salita, dal piano stradale - Non inclinato/senza kneeling [mm] | 385 | 385 |
Porta 2 - Accesso salita, dal piano stradale - Inclinato livello 1 [mm] | 315 | 315 |
Riscaldamento / climatizzatore / ventilazione | ||
Riscaldamento a ventole per vano passeggeri | ✔ | ✔ |
Impianto di riscaldamento e aerazione sul tetto incl. riscaldamento e aerazione postazione di guida | ✔* | ✔* |
Climatizzatore integrato | ✔* | ✔* |
Climatizzazione della postazione conducente | ✔* | ✔* |
Impianto di climatizzazione a soffitto | ✔* | ✔* |
EvoCool Basic | ✔* | ✔* |
EvoCool Comfort | ✔* | ✔* |
* Allestimento speciale
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.