● Serijska oprema ○ Dodatna oprema * Dodatna oprema
Tehnični podatki in oprema.
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Mere | ||||
| Dolžina [mm] | 10.510 | 12.210 | 12.920 | 14.520 |
| Dolžina vklj. z ogledali [mm] | 10.835 | 12.535 | 13.245 | 14.845 |
| Širina [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Višina vklj. s klimatsko napravo/električno modulno klimatsko napravo [mm] | 3.315 | 3.315 | 3.315 | 3.315 |
| Višina notranjosti, sredinski prehod [mm] | - | - | - | - |
| Medosna razdalja, sprednja prema – pogonska prema [mm] | 4.500 | 6.200 | 6.910 | 6.910 |
| Medosna razdalja, pogonska prema – zadnja negnana prema [mm] | - | - | - | 1.600 |
| Velikost pnevmatik | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 |
| Previs spredaj [mm] | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| Previs zadaj [mm] | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Obračalni krog [mm] | 17.318 | 21.776 | 23.642 | 23.424 |
| Obračalni krog, min. [mm] | 17.318 | 21.776 | 23.642 | 23.424 |
| Min. širina obračalnih krogov [mm] | 6.049 | 6.828 | 7.153 | 7.145 |
| Krog zasuka koles [mm] | 13.413 | 17.859 | 19.723 | 19.382 |
| Maks. zasuk koles na sprednji premi [°] | 53/46 | 53/46 | 53/46 | 54/46-21.5/15.5 |
| Razpon obračanja [mm] | 884 | 698 | 641 | 1.502 |
| Višina voznikovega sedeža [mm] | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Uporabna prostornina/volumen posode za raztopino AdBlue [l] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Prostornina posode za gorivo levo/desno [l] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Prostornina prtljažnika [m³] | - | - | - | - |
| Prostor za odlaganje [m³] | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,77 |
| Višina tal na sredinskem prehodu nad voziščem [mm] | 336 | 350 | 350 | 350 |
| Višina podesta [mm] | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Višina vstopnega predela, vrata 1 [mm] | 307 | 309 | 310 | 310 |
| Višina vstopnega predela, vrata 2 [mm] | 328 | 332 | 332 | 332 |
| Višina stopnic, vstopni predel 1 [mm] | - | - | - | - |
| Višina stopnic, vstopni predel 2 [mm] | - | - | - | - |
| Svetla širina vrat 1 [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Svetla širina vrat 2 [mm] | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| Pristopni kot spredaj [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pristopni kot zadaj [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Pogon | ||||
| Motor | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | OM 470 Euro VI |
| Motor 2* | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | - |
| Tip motorja | 6-valjni vrstni motor | 6-valjni vrstni motor | 6-valjni vrstni motor | 6-valjni vrstni motor |
| Nazivna moč [kW] | 220 | 220 | 220 | 290 |
| Nazivna moč 2* [kW] | 260 | 260 | 260 | - |
| Maks. navor [Nm] | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.900 |
| Maks. navor 2* [Nm] | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - |
| pri vrtilni frekvenci [vrt./min] | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| pri vrtilni frekvenci 2* [vrt./min] | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
| Delovna prostornina [l – liter] | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,7 |
| Delovna prostornina 2* [l – liter] | 7,7 | 7,7 | 7,7 | - |
| Emisijski razred EU | VI | VI | VI | VI |
| Menjalnik | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Podvozje | ||||
| Krmilo | Podpora krmiljenja | Podpora krmiljenja | Podpora krmiljenja | Podpora krmiljenja |
| Sprednja prema, tip | ZF, posamične obese koles IFS | ZF, posamične obese koles IFS | ZF, posamične obese koles IFS | ZF, posamične obese koles IFS |
| Pogonska prema, tip | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
| Zadnja negnana prema, tip | - | - | - | ● |
| Sprednja prema: posamične obese koles, stabilizator | ● | ● | ● | ● |
| Pogonska prema: s stabilizatorjem | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zadnja negnana prema: aktivno krmiljena, posamične obese koles | - | - | - | ● |
| Naprava za dviganje in spuščanje | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spuščanje nivoja vozila na postajališču | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zračno vzmetenje prek elektronske regulacije nivoja podvozja (ENR) | ● | ● | ● | ● |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Zavore | ||||
| Pnevmatske kolutne zavore na vseh premah | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski stabilizacijski program (ESP®) | ● za razred 2 | ● | ● za razred 2 | ● za razred 2 |
| Elektronski zavorni sistem (EBS) | ● | ● za razred 2 | ● | ● |
| Sistem proti blokiranju (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Zavorni asistent (BAS) | ● | ● | ● | ● |
| Uravnavanje pogonskega zdrsovanja (ASR) | ● za razred 2 | ● za razred 2 | ● za razred 2 | ● za razred 2 |
| Omejevalnik trajne zavore (DBL) | ● | ● | ● | ● |
| Retarder | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Samodejna zavora za postajališče z blokado speljevanja | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parkirna zavora | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija HOLD | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Varnost in sistemi za pomoč vozniku | ||||
| Preizkus z udarcem z nihalom v skladu s standardom ECE-R29 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 |
| Tempomat za uravnavanje varnostne razdalje (ART) | - | - | - | - |
| Asistent za zaznavanje smeri (SPA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | - | - | - | - |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski stabilizacijski program (ESP®) | ● za razred 2 | ● za razred 2 | ● za razred 2 | ● za razred 2 |
| Kamera za vzvratno vožnjo | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● |
| Opozorilni zvočni signal za vzvratno vožnjo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Protipožarna naprava | ● | ● | ● | ● |
| Senzor za dež in osvetljenost | ● | ● | ● | ● |
| Brisalniki s ploskimi metlicami z dovajanjem vode prek metlice brisalnika (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● |
| Konstrukcijska trdnost nadgradenj v skladu s standardom ECE-R 66/66.02 | ● | ● | ● | ● |
| 360-stopinjska kamera | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Active Drive Assist 2 | - | - | - | - |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Gospodarnost | ||||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Driver Score | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Transportna zmogljivost | ||||
| Minimalna kapaciteta potniškega prostora | 18 | 22 | 23 | 23 |
| Maksimalna kapaciteta potniškega prostora | 99 | 129 | 135 | 156 |
| Tip sedeža Voyage | - | - | - | - |
| Tip sedeža Voyage Plus | - | - | - | - |
| Tip sedeža Voyage Ambassador | - | - | - | - |
| Tip sedeža Transit | ● | ● | ● | ● |
| Tip sedeža Passage | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tip sedeža Route | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Voznikov sedež GRAMMER Linea MSG 90.6, z zračnim vzmetenjem | ● | ● | ● | ● |
| Voznikov sedež ISRI 6860, vgrajen pnevmatski sistem, tritočkovni varnostni pas | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mesto za invalidski voziček | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Mase in posoda za gorivo | ||||
| Prostornina posode za gorivo [l] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Prostornina posode za raztopino AdBlue [l] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Dovoljena skupna masa [kg] | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 24.750 |
| Dovoljena teža sprednje preme [kg] | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Dovoljena teža pogonske preme [kg] | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Dovoljena teža zadnje negnane preme [kg] | - | - | - | 5.750 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Gretje, zračenje in klimatizacija | ||||
| Gretje z ventilatorjem za potniški prostor | ● | ● | ● | ● |
| Klimatska naprava voznikovega območja | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Grelna naprava z ventilatorjem pod sedežem | - | - | - | - |
| Grelna naprava v višini bokov | - | - | - | - |
| EvoCool TopAir | - | - | - | - |
| EvoCool light Basic | ○ | ○ | ○ | - |
| EvoCool Basic | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moč hlajenja, potniški prostor, EvoCool light Basic [kW] | 24 | 24 | 24 | - |
| Moč hlajenja, potniški prostor, EvoCool Basic [kW] | 32 | 32 | 32 | 39 |
| Klimatska naprava voznikovega območja [KM/kW] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Moč gretja voznikovega sedeža [KM/kW] | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Moč gretja, potniški prostor, EvoCool light Basic [kW] | 12 | 12 | 12 | 52 |
| Moč gretja, potniški prostor, EvoCool Basic [kW] | 48 | 48 | 48 | - |
| Polnilna količina hladilnega sredstva za EvoCool light Basic brez klimatske naprave za delovni prostor voznika [kg] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| Ekvivalent CO₂ za EvoCool light Basic brez klimatske naprave za delovni prostor voznika [lbs/t] | 4,004 | 4,004 | 4,004 | - |
| Polnilna količina hladilnega sredstva za EvoCool light Basic s klimatsko napravo za delovni prostor voznika [kg] | 4 | 4 | 4 | - |
| Ekvivalent CO₂ EvoCool light Basic s klimatsko napravo za delovni prostor voznika [lbs/t] | 5,72 | 5,72 | 5,72 | - |
| Polnilna količina hladilnega sredstva za 32 kW EvoCool Basic [kg] | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - |
| Ekvivalent CO₂ 32 kW EvoCool Basic [lbs/t] | 9,295 | 9,295 | 9,295 | - |
| Polnilna količina hladilnega sredstva za 39 kW EvoCool Basic [kg] | - | - | - | 7,5 |
| Ekvivalent CO₂ 39 kW EvoCool Basic [lbs/t] | - | - | - | 10,725 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Vrata in zasteklitev | ||||
| Število vrat | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Položaj vrat (A ali B) | - | - | - | - |
| Nihajna vrata, ki se odpirajo navzven (AST) | ● | ● | ● | ● |
| Dvigalo | - | - | - | - |
| Dvojna zasteklitev | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ogrevano vetrobransko steklo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Osvetlitev | ||||
| Zasenčene luči | ● | ● | ● | ● |
| Dolge luči | ● | ● | ● | ● |
| Dnevne luči LED | ● | ● | ● | ● |
| Glavni žarometi s tehnologijo LED | ● | ● | ● | ● |
| Sprednje meglenke | ● | ● | ● | ● |
| Luč za osvetlitev notranje strani ovinka | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pozicijske luči | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luči za osvetlitev okolice v prtljažniku | - | - | - | - |
| Luči za osvetlitev okolice za vzvratno vožnjo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luči za osvetlitev okolice za dvigalo | - | - | - | - |
● Serijska oprema ○ Dodatna oprema * Dodatna oprema
Na podlagi sistema kamer za vetrobranskim steklom asistent za zaznavanje smeri SPA zazna, kdaj vozilo nenamerno zapusti označeni vozni pas. Ko vozilo prevozi označevalne črte, je voznik opozorjen na to z občutnim tresenjem na ustrezni strani sedala voznikovega sedeža.
Attention Assist (AtAs) 2 je varnostni asistenčni sistem, ki lahko pomaga preprečiti sekundni spanec. S tem pripomore k varnejši vožnji zlasti pri dolgih in nočnih vožnjah. Sistem optično in zvočno opozori voznika, ko zazna očitne znake preutrujenosti ali nepazljivosti, ter mu predlaga premor. Opozorilo se aktivira neodvisno od zakonsko predpisanih časov vožnje in počitka ali funkcij digitalnega tahografa.
360-stopinjski sistem kamer je sestavljen iz štirih kamer, ki spremljajo neposredno okolico vozila in zagotavljajo posredno preglednost v vse smeri. Pripadajoči 10-palčni zaslon je glede na vozilo nameščen na različnih območjih kokpita. S tem sistemom lahko voznik opazi mimoidoče, kolesarje in ovire tudi na območjih, ki jih sicer ne more videti. Tako sistem poveča prometno varnost, ker je mogoče prepoznati nevarnosti trka in jih v najboljšem primeru tudi preprečiti.
Podjetje Daimler Buses z zavornim asistentom Preventive Brake Assist 2 ponuja drugo generacijo aktivnega zavornega asistenta. Sistem opozarja pred trki s premikajočimi se pešci in kolesarji ter z mirujočimi in vozečimi predmeti. V primeru resne nevarnosti trka je voznik opozorjen z optičnim in zvočnim opozorilom in samodejno se sproži delno zaviranje.
Asistent za zavijanje Sideguard Assist 2 je varnostni sistem za pomoč, ki vozniku na obeh straneh pomaga v kritičnih situacijah zavijanja z morebitno omejeno vidljivostjo. Pri zavijanju ali menjavi voznega pasu sistem v okviru sistemskih meja pomaga vozniku zaznavati premikajoče se ovire in z opozarjanjem voznika pripomore k preprečevanju kritičnih situacij ali zmanjševanju posledic nezgod.
Sodoben sistem MirrorCam omogoča jasen in popoln pregled nad cestnim prometom. S kamerami visoke ločljivosti izboljša varnost vožnje in zmanjša nevarnost nezgod. Razširjeno vidno polje vozniku omogoča, da vidi pešce, kolesarje in druge udeležence v prometu v okolici. S tem se odpravi mrtvi kot pri zavijanju v desno.
Inovativen asistent za prepoznavanje prometnih znakov Traffic Sign Assist zagotavlja največjo varnost in udobje na cesti. Zahvaljujoč signalu GPS in podpori kamere se hitrost vozila nenehno primerja s trenutnimi prometnimi predpisi.
Frontguard Assist je napreden sistem, ki je bil razvit posebej za opozarjanje voznikov na pešce neposredno pred vozilom in tudi za opozarjanje na bližajočo se nezgodo. Inteligentni asistenčni sistem lahko zazna morebitne trke z nezaščitenimi udeleženci v prometu, ne glede na to, ali speljujete ali vozite počasi (do 15 km/h).
Po zaključku redakcije posameznih strani se lahko zgodijo spremembe pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v času dobave pridržuje pravico do sprememb v konstrukciji ali obliki, odstopanja barvnega odtenka ter obsega dobave ali storitev, če so spremembe ali odstopanja sprejemljive za kupca in v našem interesu. Na slikah so lahko prikazani dodatki, dodatna oprema ali druga oprema, ki ne sodijo k serijskemu obsegu dobave ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo.
Če v prodajnih ali dobavnih pogojih ni določeno drugače, veljajo cene, ki so veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se razumejo cene kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte na predstavništvu ali pri pogodbenem partnerju.
Ponudnik: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemčija
Setra – znamka družbe Daimler Truck AG
02/2026