● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
Dados técnicos e equipamentos.
| S 531 DT | |
|---|---|
| Dimensões | |
| Comprimento [mm] | 14 000 |
| Comprimento com retrovisores [mm] | 14 468 |
| Largura [mm] | 2 550 |
| Altura [mm] | 4 000 |
| Altura interior [mm] | 1 828 |
| Altura interior (cima) [mm] | 1 685 |
| Distância do eixo dianteiro ao eixo motriz [mm] | 6 700 |
| Distância do eixo motriz ao eixo de arrasto [mm] | 1 350 |
| Tamanho dos pneus | 315/80 R 22,5 |
| Longarina dianteira [mm] | 2 705 |
| Longarina traseira [mm] | 3 245 |
| Diâmetro de viragem [mm] | 23 138 |
| Diâmetro de viragem mín. [mm] | 23 138 |
| Larguras de anel do diâmetro de viragem mín. [mm] | 6 710 |
| Raio de viragem [mm] | 19 288 |
| Ângulo máx. de viragem das rodas do eixo dianteiro [°] | 52 |
| Medida de viragem [mm] | 1 366 |
| Altura do posto do condutor [mm] | 779 |
| Volume útil/capacidade do reservatório de AdBlue [l] | aprox. 35 |
| Capacidade dos depósitos de combustível esquerdo/direito [l] | aprox. 480 |
| Volume da bagageira [m³] | aprox. 8,4 |
| Espaço porta-objetos [m³] | 1,23 |
| Altura de acesso porta 1 [mm] | aprox. 370 |
| Altura de acesso porta 2 [mm] | aprox. 365 |
| Largura útil da porta 1 [mm] | aprox. 900 |
| Largura útil da porta 2 [mm] | aprox. 900 |
| Ângulo de inclinação dianteiro [°] | 7 |
| Ângulo de inclinação traseiro [°] | 7,1 |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Dirigir | |
| Motor | OM 471 Euro VI |
| Tipo de motor | Motor de 6 cilindros em linha |
| Potência nominal [kW] | 375 |
| Binário máx. do motor [Nm] | 2 500 |
| Com regime [rpm.] | 1 100 |
| Cilindrada [l-litros] | 12,8 |
| Norma dos gases de escape UE | VI |
| Caixa de velocidades | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Travões | |
| Direção | Direção assistida |
| Eixo dianteiro, tipo | ZF, suspensão independente |
| Eixo motriz, tipo | Mercedes-Benz RO 440 |
| Eixo de arrasto, tipo | ZF, suspensão independente |
| Eixo dianteiro: Suspensão independente em cada roda, barra estabilizadora | ● |
| Eixo motriz: com barra estabilizadora | ● |
| Eixo de arrasto: orientado ativamente, suspensão independente em cada roda | ● |
| Sistema de elevação e descida | ● |
| Kneeling | ● |
| Suspensão pneumática através da regulação eletrónica do nível (ENR) | ● |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Travagem | |
| Travão de disco de acionamento pneumático em todos os eixos | ● |
| Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ● |
| Sistema eletrónico de travagem (EBS) | ● |
| Sistema anti-bloqueio de travagem (ABS) | ● |
| Ajuda à travagem (BAS) | ● |
| Sistema de tração anti-deslizamento (ASR) | ● |
| Limitador de retardador (DBL) | ● |
| Retardador | ● |
| Travão de paragem automático com bloqueio de arranque | ● |
| Travão de estacionamento | ● |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Sistemas de segurança e assistência ao condutor | |
| Ensaio de percussão com pêndulo conforme CEPE-R29 | ● |
| Tempomat com regulação de distância (ART) | ● |
| Assistente de faixa de rodagem (SPA) | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● |
| Active Brake Assist 6 Plus (ABA 6 Plus) | ● |
| Sideguard Assist 2 | ● |
| Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ● |
| Câmara de marcha-atrás | ● |
| Sinal acústico de aviso de marcha-atrás | ○ |
| Sistema de extinção | ● |
| Sensor de chuva e luminosidade | ● |
| Limpa para-brisas plano com alimentação de água através da lâmina (Aqua Blade®) | ● |
| Câmara de 360° | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● |
| Frontguard Assist | ● |
| MirrorCam | ○ |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Economia | |
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Capacidade de transporte | |
| Capacidade de passageiros mín. | 54 |
| Capacidade de passageiros máx. | 93 |
| Número de lugares sentados - Lugares de série | 83 |
| Tipo de bancos Voyage | ● |
| Tipo de bancos Voyage Plus | ○ |
| Tipo de bancos Voyage Ambassador | ○ |
| Tipo de bancos Ambassador | ○ |
| Banco do condutor GRAMMER linha MSG 90.6, com amortecimento pneumático | ● |
| Banco do condutor ISRI 6860, sistema pneumático integrado, cinto de três pontos | ○ |
| Lugar para cadeira de rodas | ○ |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Pesos e tanques de combustível | |
| Capacidade dos depósitos de combustível [l] | aprox. 480 |
| Capacidade do depósito de aditivo AdBlue [l] | aprox. 40 |
| Peso máximo autorizado [kg] | 26 000 |
| Peso máximo autorizado do eixo dianteiro [kg] | 8 000 |
| Peso máximo autorizado do eixo motriz [kg] | 12 600 |
| Peso máximo autorizado do eixo de arrasto [kg] | 6 800 |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Aquecimento, ventilação e ar condicionado | |
| Climatização do posto do condutor | ● |
| Aquecimento junto às janelas | ○ |
| EvoCool TopAir | ● |
| Potência de refrigeração no compartimento dos passageiros [kW] | 50 |
| Potência de refrigeração no posto do condutor [kW] | 8 |
| Potência calorífica no compartimento dos passageiros [kW] | 55 |
| Potência calorífica no posto do condutor [kW] | 18 |
| Sistema de ventilação com canal de teto e calefação integrada | ● |
| Carga de refrigerante [kg] | 15,9 |
| Equivalente de CO₂ [t] | 22,737 |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Portas e vidros | |
| Número de portas | 2 |
| Posição da porta (A ou B) | A |
| Porta basculante para o exterior (AST) | ● |
| Rampa manual | ○ |
| Vidros duplos | ● |
| Para-brisas aquecido | ○ |
| Para-brisas Opticool | ● |
| S 531 DT | |
|---|---|
| Iluminação | |
| Médios | ● |
| Máximos | ● |
| Luz de circulação diurna LED | ● |
| Faróis principais com tecnologia LED | ● |
| Faróis de nevoeiro | ● |
| Luz de mudança de direção | ● |
| Luz de posicionamento | ● |
| Iluminação ambiente para o porta-bagagens | ○ |
| Iluminação ambiente para a marcha atrás | ● |
| Iluminação ambiente para a plataforma elevadora | ○ |
● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
O Assistente de Travagem de Emergência ABA 6 Plus apoia o condutor através de uma travagem de emergência automática em caso de perigo iminente de colisões traseiras com veículos que circulam à frente ou obstáculos imóveis. Também pode reconhecer pessoas em movimento ou paradas e ciclistas à frente do veículo. O sistema pode reagir com um aviso sonoro e visual, bem como uma travagem parcial ou travagem a fundo automática.
O Attention Assist (AtAs) 2 é um sistema de assistência de segurança que pode ajudar a evitar o microssono. Contribui assim para uma maior segurança de condução, sobretudo em percursos longos e na condução à noite. Caso detete sinais típicos de fadiga excessiva ou falta de atenção, o sistema alerta o condutor visual e acusticamente para fazer uma pausa. O aviso é independente do dispositivo de registo eletrónico (ELD).
O sistema de câmaras 360° é composto por quatro câmaras, que registam a zona circundante do veículo e geram uma visibilidade panorâmica indireta. O respetivo ecrã de 10" encontra-se, consoante o veículo, em diferentes áreas do cockpit. Este sistema permite detetar peões, ciclistas e obstáculos também em áreas que, de outro modo, não seriam visíveis pelo condutor. Desta forma, o sistema aumenta a segurança rodoviária, uma vez que os perigos de colisão podem ser detetados e, na melhor das hipóteses, evitados.
O Programa Eletrónico de Estabilidade (ESP®) reduz significativamente o perigo de derrapagem e de capotamento do veículo, travando seletivamente rodas individuais ou travando o veículo a fundo, contrariando a derrapagem ou o capotamento do veículo dentro dos limites físicos.
O sistema de controlo da pressão dos pneus sem fios com indicação no visor multifunções é um sistema de segurança eletrónico que controla permanentemente a pressão de enchimento de todos os pneus. As perdas de pressão dos pneus são indicadas no quadro dos limites do sistema.
O Sideguard Assist 2 é um sistema de assistência de segurança que apoia o condutor de ambos os lados em situações de viragem críticas com visibilidade possivelmente limitada. O sistema deve ajudar a detetar obstáculos em movimento dentro dos limites do sistema ao mudar de direção ou de faixa de rodagem e avisar o condutor para evitar situações críticas ou reduzir as consequências de acidentes.
Com a ajuda de um sistema de câmaras atrás do para-brisas, o Assistente de Faixa de Rodagem SPA deteta a saída involuntária da faixa rodoviária. Assim que o veículo ultrapassa as linhas de marcação, o condutor é avisado através de uma vibração clara no lado correspondente da superfície do assento do banco do condutor.
O moderno sistema MirrorCam permite uma visão clara e abrangente do trânsito rodoviário. Equipado com câmaras de alta resolução, a segurança de condução e o risco de acidentes são minimizados. O campo de visão alargado permite ao condutor reconhecer peões, ciclistas e outros utentes da estrada nas imediações. Desta forma, é suprimido o ângulo morto ao virar à direita.
O inovador Assistente de Sinais de Trânsito oferece o máximo de segurança e conforto na estrada. Graças ao suporte por GPS e câmara, a velocidade do veículo é constantemente comparada com as regras de trânsito atuais.
O Assistente de Mudança de Direção é um sistema avançado, desenvolvido especialmente para avisar o condutor de peões que se encontrem imediatamente à frente do veículo, bem como de um acidente iminente. Quer arranque ou conduza lentamente (até 9,3 mph), o sistema de assistência inteligente pode detetar potenciais colisões com utentes da estrada desprotegidos.
Após o fecho de redação de páginas individuais podem ter surgido alterações nos produtos e serviços. Ressalvam-se as modificações na construção ou formato, desvios nas cores e alterações no volume de equipamentos ou extensão de serviços por parte do construtor durante o período de fornecimento, desde que estas alterações ou desvios sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses da Daimler Buses.As ilustrações podem conter também acessórios, equipamentos opcionais ou outras extensões que não fazem parte das especificações de série ou do âmbito dos serviços. As variações em termos de cor dependem das condições técnicas. Páginas individuais poderão também apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países. Informações sobre normas legais, jurídicas, fiscais e os seus efeitos aplicam-se apenas na Alemanha.
Com a ressalva de outros regulamentos nas condições de venda ou fornecimento, são aplicáveis os preços em vigor no dia de fornecimento. Consulte a Daimler Buses para obter informações e preços atuais.
Conteúdos: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Alemanha
Setra - Uma marca da Daimler Truck AG
03/2026