● Equipamento de série ○ Equipamento opcional * Equipamento opcional
Dados técnicos e equipamentos.
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | ||||||
| Comprimento [mm] | 10 465 | 12 295 | 13 115 | 13 115 | 13 935 | 14 945 |
| Comprimento com retrovisores [mm] | 10 687 | 12 517 | 13 337 | 13 337 | 14 157 | 15 167 |
| Largura [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Altura [mm] | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 |
| Altura interior do corredor central [mm] | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Distância do eixo dianteiro ao eixo motriz [mm] | 5 005 | 6 090 | 6 910 | 6 090 | 6 910 | 7 140 |
| Tamanho dos pneus | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
| Longarina dianteira [mm] | 2 265 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 |
| Longarina traseira [mm] | 3 195 | 3 315 | 3 315 | 2 785 | 2 785 | 3 315 |
| Diâmetro de viragem mín. [mm] | 17 780 | 21 616 | 23 754 | 21 408 | 23 354 | 24 090 |
| Larguras de anel do diâmetro de viragem mín. [mm] | 5 922 | 6 926 | 7 305 | 6 872 | 7 224 | 7 358 |
| Raio de viragem [mm] | 14 628 | 17 451 | 19 587 | 17 251 | 19 191 | 19 925 |
| Ângulo máx. de viragem das rodas do eixo dianteiro [°] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Medida de viragem [mm] | 773 | 720 | 653 | 1 186 | 1 126 | 1 485 |
| Altura do posto do condutor [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Volume útil/capacidade do reservatório de AdBlue [l] | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 |
| Capacidade dos depósitos de combustível esquerdo/direito [l] | aprox. 310 | aprox. 480 | aprox. 480 | aprox. 480 | aprox. 480 | aprox. 480 |
| Volume da bagageira [m³] | aprox. 6,5 | aprox. 9,9 | aprox. 12,1 | aprox. 9,9 | aprox. 12,1 | aprox. 12,6 |
| Espaço porta-objetos [m³] | 0,95 | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 2,3 |
| Altura do piso do corredor central acima da faixa de rodagem [mm] | aprox. 1.370 | aprox. 1.370 | aprox. 1.370 | aprox. 1.370 | aprox. 1.370 | aprox. 1.370 |
| Altura do estrado [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Altura de acesso porta 1 [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Altura de acesso porta 2 [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Altura das plataformas de acesso 1 [mm] | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 |
| Altura das plataformas de acesso 2 [mm] | 4x 250 | 4x 250 | 4x 250 | 4x 250 | 4x 250 | 4x 250 |
| Largura útil da porta 1 [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Largura útil da porta 2 [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ângulo de inclinação dianteiro [°] | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ângulo de inclinação traseiro [°] | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 8,4 | 8,4 | 6,9 |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigir | ||||||
| Motor | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI |
| Tipo de motor | Motor de 6 cilindros em linha | Motor de 6 cilindros em linha | Motor de 6 cilindros em linha | Motor de 6 cilindros em linha | Motor de 6 cilindros em linha | Motor de 6 cilindros em linha |
| Potência nominal [kW] | 290 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Binário máx. do motor [Nm] | 1 900 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Com regime [rpm.] | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Cilindrada [l-litros] | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Norma dos gases de escape UE | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Caixa de velocidades | Mercedes-Benz GO 230-6, 6 mudanças | Mercedes-Benz GO 230-6, 6 mudanças | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças |
| Caixa de velocidades 2* | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 mudanças | - | - | - |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travões | ||||||
| Direção | Direção assistida | Direção assistida | Direção assistida | Direção assistida | Direção assistida | Direção assistida |
| Eixo dianteiro, tipo | ZF, suspensão independente | ZF, suspensão independente | ZF, suspensão independente | ZF, suspensão independente | ZF, suspensão independente | ZF, suspensão independente |
| Eixo dianteiro: Suspensão independente em cada roda, barra estabilizadora | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eixo motriz, tipo | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
| Eixo motriz: com barra estabilizadora | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de elevação e descida | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kneeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspensão pneumática através da regulação eletrónica do nível (ENR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travagem | ||||||
| Travão de disco de acionamento pneumático em todos os eixos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema eletrónico de travagem (EBS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema anti-bloqueio de travagem (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajuda à travagem (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de tração anti-deslizamento (ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limitador de retardador (DBL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retardador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Travão de paragem automático com bloqueio de arranque | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Travão de estacionamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função HOLD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de segurança e assistência ao condutor | ||||||
| Ensaio de percussão com pêndulo conforme CEPE-R29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat com regulação de distância (ART) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Assistente de faixa de rodagem (SPA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active Brake Assist 6 Plus (ABA 6 Plus) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Câmara de marcha-atrás | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sinal acústico de aviso de marcha-atrás | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistema de extinção | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensor de chuva e luminosidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpa para-brisas plano com alimentação de água através da lâmina (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Resistência da superestrutura conforme o regulamento UN ECE-R 66.02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Câmara de 360° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Active Drive Assist 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia | ||||||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Score | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Resistência aerodinâmica (coeficiente cw) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesos e tanques de combustível | ||||||
| Capacidade dos depósitos de combustível [l] | aprox. 310 | aprox. 480 | aprox. 480 | aprox. 480 | aprox. 480 | aprox. 480 |
| Capacidade do depósito de aditivo AdBlue [l] | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 | aprox. 35 |
| Peso máximo autorizado [kg] | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 24 750 | 24 750 | 24 750 |
| Peso máximo autorizado do eixo dianteiro [kg] | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Peso máximo autorizado do eixo motriz [kg] | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento, ventilação e ar condicionado | ||||||
| Aquecimento por convetores nas paredes laterais | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatização do posto do condutor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EvoCool Basic | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EvoCool Comfort | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Potência de refrigeração no compartimento dos passageiros [kW] | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 39 |
| Potência de refrigeração no compartimento dos passageiros 2* [kW] | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | - |
| Potência de refrigeração no compartimento dos passageiros 3* [kW] | 39 | 39 | 39 | 39 | - | - |
| Potência de refrigeração no posto do condutor [kW] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Potência calorífica no compartimento dos passageiros [kW] | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 |
| Potência calorífica no compartimento dos passageiros 2* [kW] | 39 | 39 | 39 | 39 | - | - |
| Potência calorífica no posto do condutor [kW] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Carga de refrigerante [kg] | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
| Equivalente de CO₂ [t] | 9,295 | 9,295 | 9,295 | 9,295 | 10,725 | 10,725 |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portas e vidros | ||||||
| Número de portas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Posição da porta (A ou B) | A | A | A | A | A | A |
| Porta traseira | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| Porta basculante para o exterior (AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidros duplos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Para-brisas aquecido | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Para-brisas Opticool | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iluminação | ||||||
| Médios | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Máximos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luz de circulação diurna LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis principais de halógena | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis principais com tecnologia LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Faróis de nevoeiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação de acessos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luz de mudança de direção | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luz de posicionamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente para o porta-bagagens | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Iluminação ambiente para a marcha atrás | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Iluminação ambiente para a plataforma elevadora | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 511 HD | S 515 HD | S 516 HD/2 | S 516 HD | S 517 HD | S 519 HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de transporte | ||||||
| Número de lugares sentados - Lugares de série | 43 | 51 | 55 | 55 | 59 | 63 |
| Capacidade de passageiros mín. | 32 | 40 | 44 | 44 | 48 | 44 |
| Capacidade de passageiros máx. | 49 | 55 | 57 | 59 | 61 | 72 |
| Tipo de bancos Voyage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de bancos Voyage Plus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tipo de bancos Voyage Ambassador | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tipo de bancos Ambassador | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Banco do condutor GRAMMER linha MSG 90.6, com amortecimento pneumático | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Banco do condutor ISRI 6860, sistema pneumático integrado, cinto de três pontos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lugar para cadeira de rodas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● Equipamento de série ○ Equipamento opcional * Equipamento opcional
O Adaptive Cruise Control (ART) com Active Brake Assist 6 (ABA 6) alivia o condutor, mantendo automaticamente uma distância constante, definida pelo condutor, em relação ao veículo da frente, com base em medições constantes. O ABA 6 apoia adicionalmente o condutor em caso de colisão iminente com objetos parados, objetos em movimento e peões em movimento.
O Assistente de Travagem de Emergência ABA 6 Plus apoia o condutor através de uma travagem de emergência automática em caso de perigo iminente de colisões traseiras com veículos que circulam à frente ou obstáculos imóveis. Também pode reconhecer pessoas em movimento ou paradas e ciclistas à frente do veículo. O sistema pode reagir com um aviso sonoro e visual, bem como uma travagem parcial ou travagem a fundo automática.
O Active Drive Assist 2 apoia o condutor ativamente na manutenção de distâncias e na manutenção da faixa de rodagem, através da combinação de diversos sistemas de assistência. O sistema pode travar, acelerar e manter o veículo na faixa de rodagem através de movimentos ativos na direção. Para o efeito, alia as funções de cada sistema de uma forma única, permitindo assim uma condução semiautomatizada já hoje em dia em todas as gamas de velocidade.
O ASR impede a patinagem das rodas de tração de duas maneiras. Por um lado, o ASR minimiza a patinagem da roda com intervenções doseadas na travagem. Por outro, o binário do motor é regulado através do "pedal do acelerador eletrónico".
O sistema antibloqueio (ABS) apoia a estabilidade de condução em travagens críticas e assegura que o veículo se mantenha manobrável. As forças de travagem atuantes nas rodas individuais são distribuídas pelo ABS de modo a que, mesmo em caso de travagem a fundo, nenhuma roda bloqueie durante um longo período de tempo e a dirigibilidade do autocarro seja mantida em grande parte.
Com o seu perfil inovador, o limpa-vidros de base plana assegura que a água do limpa-vidros seja distribuída de forma particularmente uniforme no para-brisas. Isto aumenta o conforto, poupa água de lavagem e garante uma visibilidade ideal graças ao desempenho de limpeza significativamente melhor - e, por fim, uma segurança acrescida.
O Attention Assist (AtAs) 2 é um sistema de assistência de segurança que pode ajudar a evitar o microssono. Contribui assim para uma maior segurança de condução, sobretudo em percursos longos e na condução à noite. Caso detete sinais típicos de fadiga excessiva ou falta de atenção, o sistema alerta o condutor visual e acusticamente para fazer uma pausa. O aviso é independente do dispositivo de registo eletrónico (ELD).
O limitador de travagem permanente (DBL) é um sistema de segurança que, p. ex. na condução em descidas, torna impossível a separação indevida da cadeia cinemática através da ativação da embraiagem. O DBL controla permanentemente a velocidade máxima autorizada do veículo. Se o veículo exceder a velocidade máxima autorizada, p. ex. na condução em descidas, o DBL comunica com os outros sistemas de segurança.
O sistema de câmaras 360° é composto por quatro câmaras, que registam a zona circundante do veículo e geram uma visibilidade panorâmica indireta. O respetivo ecrã de 10" encontra-se, consoante o veículo, em diferentes áreas do cockpit. Este sistema permite detetar peões, ciclistas e obstáculos também em áreas que, de outro modo, não seriam visíveis pelo condutor. Desta forma, o sistema aumenta a segurança rodoviária, uma vez que os perigos de colisão podem ser detetados e, na melhor das hipóteses, evitados.
O Programa Eletrónico de Estabilidade (ESP®) reduz significativamente o perigo de derrapagem e de capotamento do veículo, travando seletivamente rodas individuais ou travando o veículo a fundo, contrariando a derrapagem ou o capotamento do veículo dentro dos limites físicos.
Segurança exemplar, mesmo em situações de trânsito imprevistas - o sistema de acionamento eletropneumático (EBS) atinge distâncias de travagem mais curtas e menos desgaste dos travões. O sistema de travões de serviço eletropneumático (EBS) aumenta a segurança rodoviária através de uma melhor estabilidade de travagem e redução da distância de travagem.
Ligar o veículo sem inserir a chave na fechadura da ignição: o sistema de acesso sem chave Keyless Start (sistema de autorização ao arranque 4 FBS 4) torna isto possível. Para tal, a chave eletrónica do veículo só tem de se encontrar na área do cockpit, podendo permanecer confortavelmente no bolso do condutor. Para ligar o motor, prima o botão de arranque.
A função pode ser activada ou desactivada. A luz de máximos nos faróis é ativada. Está ativa a partir de uma velocidade de 35 km/h e é desativada automaticamente a uma velocidade inferior a 27 km/h. A função adapta-se à iluminação/clareza do ambiente (sem ativação automática com iluminação pública suficiente).
Em caso de colisão frontal, o Front Collision Guard oferece maior segurança graças a um perfil transversal, atrás do qual se encontram elementos anticolisão. A estrutura do absorvedor transforma a energia do impacto em energia de deformação. O perfil transversal serve de proteção contra o encaixe fiável. Uma vez que o banco do condutor está montado numa peça do quadro maciça, em caso de acidente frontal este pode deslocar-se totalmente para trás e manter melhor o espaço de proteção do condutor.
O travão eletrónico com função HOLD alia um manuseamento mais simples, mais conforto e maior segurança. Com o autocarro imobilizado, ao pressionar o pedal do travão através de um determinado ponto, o veículo é mantido parado pelo travão de serviço; ao arrancar, o travão é novamente solto automaticamente. A função pode ser desativada através de um botão.
O sensor de luz aumenta a segurança rodoviária através da ativação automática dos faróis médios em função das condições de luz atuais, bem como, consequentemente, da melhor visibilidade do veículo.
A pressão dos pneus correta contribui para a segurança de condução e para um consumo de combustível nitidamente reduzido. Uma pressão dos pneus 0,5 bar demasiado baixa pode aumentar o consumo de combustível em até 5%. O sistema eletrónico da roda está posicionado no lado interior da jante, na válvula. Os sensores registam os dados relevantes para a pressão do pneu e transmitem-nos ao instrumento indicador.
As luzes de médios e de máximos beneficiam da eficiência luminosa excecional dos faróis em LED integrais, os quais funcionam com uma potência claramente inferior à das luzes standard. Estes iluminam a faixa de rodagem de forma larga e precisa. Outra vantagem em termos de segurança é a temperatura da luz semelhante à luz do dia, que torna os olhos menos cansativos. As luzes LED convencem pela longa vida útil e baixa degradação (redução da luminosidade).
O Sideguard Assist 2 é um sistema de assistência de segurança que apoia o condutor de ambos os lados em situações de viragem críticas com visibilidade possivelmente limitada. O sistema deve ajudar a detetar obstáculos em movimento dentro dos limites do sistema ao mudar de direção ou de faixa de rodagem e avisar o condutor para evitar situações críticas ou reduzir as consequências de acidentes.
Com a ajuda de um sistema de câmaras atrás do para-brisas, o Assistente de Faixa de Rodagem SPA deteta a saída involuntária da faixa rodoviária. Assim que o veículo ultrapassa as linhas de marcação, o condutor é avisado através de uma vibração clara no lado correspondente da superfície do assento do banco do condutor.
A resistência mecânica da carroçaria do autocarro é um fator importante para a segurança passiva do mesmo. Com a sua resistência, é possível evitar as consequências de um acidente. A elevada resistência da carroçaria dos nossos autocarros é garantida, entre outros, por reforços anelares de peso otimizado.
O moderno sistema MirrorCam permite uma visão clara e abrangente do trânsito rodoviário. Equipado com câmaras de alta resolução, a segurança de condução e o risco de acidentes são minimizados. O campo de visão alargado permite ao condutor reconhecer peões, ciclistas e outros utentes da estrada nas imediações. Desta forma, é suprimido o ângulo morto ao virar à direita.
O inovador Assistente de Sinais de Trânsito oferece o máximo de segurança e conforto na estrada. Graças ao suporte por GPS e câmara, a velocidade do veículo é constantemente comparada com as regras de trânsito atuais.
O Assistente de Mudança de Direção é um sistema avançado, desenvolvido especialmente para avisar o condutor de peões que se encontrem imediatamente à frente do veículo, bem como de um acidente iminente. Quer arranque ou conduza lentamente (até 9,3 mph), o sistema de assistência inteligente pode detetar potenciais colisões com utentes da estrada desprotegidos.
Após o fecho de redação de páginas individuais podem ter surgido alterações nos produtos e serviços. Ressalvam-se as modificações na construção ou formato, desvios nas cores e alterações no volume de equipamentos ou extensão de serviços por parte do construtor durante o período de fornecimento, desde que estas alterações ou desvios sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses da Daimler Buses.As ilustrações podem conter também acessórios, equipamentos opcionais ou outras extensões que não fazem parte das especificações de série ou do âmbito dos serviços. As variações em termos de cor dependem das condições técnicas. Páginas individuais poderão também apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países. Informações sobre normas legais, jurídicas, fiscais e os seus efeitos aplicam-se apenas na Alemanha.
Com a ressalva de outros regulamentos nas condições de venda ou fornecimento, são aplicáveis os preços em vigor no dia de fornecimento. Consulte a Daimler Buses para obter informações e preços atuais.
Conteúdos: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Alemanha
Setra - Uma marca da Daimler Truck AG
03/2026