● Standaarduitrusting ○ Optie * Optie
Technische gegevens en uitrustingen.
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | ||||
| Lengte [mm] | 10.510 | 12.210 | 12.920 | 14.520 |
| Lengte inclusief spiegels [mm] | 10.835 | 12.535 | 13.245 | 14.845 |
| Breedte [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Hoogte inclusief airconditioning/elektrische airconditioningmodule [mm] | 3.315 | 3.315 | 3.315 | 3.315 |
| Stahoogte middengang [mm] | - | - | - | - |
| Wielbasis vooras - aandrijfas [mm] | 4.500 | 6.200 | 6.910 | 6.910 |
| Wielbasis aandrijfas - sleepas [mm] | - | - | - | 1.600 |
| Bandenmaat | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 |
| Vooroverbouw [mm] | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| Achteroverbouw [mm] | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Draaicirkel [mm] | 17.318 | 21.776 | 23.642 | 23.424 |
| Min. draaicirkel [mm] | 17.318 | 21.776 | 23.642 | 23.424 |
| Bestreken baan bij min. draaicirkel [mm] | 6.049 | 6.828 | 7.153 | 7.145 |
| Spoorcirkel [mm] | 13.413 | 17.859 | 19.723 | 19.382 |
| Wieluitslag vooras maximaal [°] | 53/46 | 53/46 | 53/46 | 54/46-21.5/15.5 |
| Uitzwenkmaat [mm] | 884 | 698 | 641 | 1.502 |
| Hoogte chauffeursplaats [mm] | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Nettovolume/volume AdBlue-tank [l] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Volume brandstoftank links/rechts [l] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Inhoud bagageruimte [m³] | - | - | - | - |
| Opbergruimte [m³] | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,77 |
| Vloerhoogte middengang boven wegdek [mm] | 336 | 350 | 350 | 350 |
| Podesthoogte [mm] | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Instaphoogte deur 1 [mm] | 307 | 309 | 310 | 310 |
| Instaphoogte deur 2 [mm] | 328 | 332 | 332 | 332 |
| Treehoogte ingang 1 [mm] | - | - | - | - |
| Treehoogte ingang 2 [mm] | - | - | - | - |
| Vrije breedte deur 1 [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Vrije breedte deur 2 [mm] | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| In-/uitloophoek voor [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| In-/uitloophoek achter [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Aandrijving | ||||
| Motor | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | OM 470 Euro VI |
| Motor 2* | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI | - |
| Motortype | 6-cilinder-in-lijn motor | 6-cilinder-in-lijn motor | 6-cilinder-in-lijn motor | 6-cilinder-in-lijn motor |
| Nominaal vermogen [kW] | 220 | 220 | 220 | 290 |
| Nominaal vermogen 2* [kW] | 260 | 260 | 260 | - |
| Max. koppel [Nm] | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.900 |
| Max. koppel 2* [Nm] | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - |
| bij toerental [1/min] | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| bij toerental 2* [1/min] | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
| Cilinderinhoud [l-liter] | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,7 |
| Cilinderinhoud 2* [l-liter] | 7,7 | 7,7 | 7,7 | - |
| EU-emissienorm | VI | VI | VI | VI |
| Transmissie | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Chassis | ||||
| Stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting |
| Vooras, type | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging | ZF, onafhankelijke wielophanging |
| Aandrijfas, type | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
| Sleepas, type | - | - | - | ● |
| Vooras: Onafhankelijke wielophanging, stabilisator | ● | ● | ● | ● |
| Aandrijfas: met stabilisator | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sleepas: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging | - | - | - | ● |
| Verhogings- en verlagingssysteem | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kneeling | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luchtvering met elektronische niveauregeling (ENR) | ● | ● | ● | ● |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Remmen | ||||
| Perslucht-schijfremmen op alle assen | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● voor klasse 2 | ● | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 |
| Elektronisch remsysteem (EBS) | ● | ● voor klasse 2 | ● | ● |
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Remassistent (BAS) | ● | ● | ● | ● |
| Antidoorslipregeling (ASR) | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 |
| Motorremsysteem (DBL) | ● | ● | ● | ● |
| Retarder | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatische halterem met wegrijblokkering | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parkeerrem | ● | ● | ● | ● |
| HOLD-functie | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Veiligheid en rijassistentiesystemen | ||||
| Crashtest conform ECE-R29 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 |
| Cruisecontrol met afstandsregeling (ART) | - | - | - | - |
| Spoorassistent (SPA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | - | - | - | - |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 | ● voor klasse 2 |
| Achteruitrijcamera | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● |
| Hoorbaar achteruitrijsignaal | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Brandblusinstallatie | ● | ● | ● | ● |
| Regen-/lichtsensor | ● | ● | ● | ● |
| Vlakke ruitenwisser met watertoevoer via het wisserblad (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● |
| Carrosseriestijfheid conform ECE-R 66.02 | ● | ● | ● | ● |
| 360°-camera | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Active Drive Assist 2 | - | - | - | - |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Rendabiliteit | ||||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Driver Score | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Vervoerscapaciteit | ||||
| Passagierscapaciteit min. | 18 | 22 | 23 | 23 |
| Passagierscapaciteit max. | 99 | 129 | 135 | 156 |
| Stoeltype Voyage | - | - | - | - |
| Stoeltype Voyage Plus | - | - | - | - |
| Stoeltype Voyage Ambassador | - | - | - | - |
| Stoeltype Transit | ● | ● | ● | ● |
| Stoeltype Passage | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stoeltype Route | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chauffeursstoel GRAMMER Linea MSG 90.6, luchtgeveerd | ● | ● | ● | ● |
| Chauffeursstoel ISRI 6860, geïntegreerd pneumatisch systeem, driepuntsgordel | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rolstoelplaats | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Gewichten en brandstoftank | ||||
| Volume brandstoftank [l] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Volume AdBlue-tank [l] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Toegestaan totaalgewicht [kg] | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 24.750 |
| Toegestaan gewicht vooras [kg] | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Toegestaan gewicht aandrijfas [kg] | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Toegestaan gewicht sleepas [kg] | - | - | - | 5.750 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Verwarming, airco en ventilatie | ||||
| Ventilatorverwarming voor passagierscompartiment | ● | ● | ● | ● |
| Airconditioning chauffeursplaats | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verwarming onder de stoelen | - | - | - | - |
| Ruitverwarming | - | - | - | - |
| EvoCool TopAir | - | - | - | - |
| EvoCool light Basic | ○ | ○ | ○ | - |
| EvoCool Basic | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Koelcapaciteit passagierscompartiment EvoCool light Basic [kW] | 24 | 24 | 24 | - |
| Koelcapaciteit passagierscompartiment EvoCool Basic [kW] | 32 | 32 | 32 | 39 |
| Koelcapaciteit chauffeursplaats [kW] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Verwarmingscapaciteit chauffeursplaats [kW] | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Verwarmingscapaciteit passagierscompartiment EvoCool light Basic [kW] | 12 | 12 | 12 | 52 |
| Verwarmingscapaciteit passagierscompartiment EvoCool Basic [kW] | 48 | 48 | 48 | - |
| Vulhoeveelheid koelmiddel EvoCool light Basic zonder klimaatstoel bestuurder [kg] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| CO₂-equivalent EvoCool light Basic zonder klimaatstoel bestuurder [t] | 4,004 | 4,004 | 4,004 | - |
| Vulhoeveelheid koelmiddel EvoCool light Basic met klimaatstoel bestuurder [kg] | 4 | 4 | 4 | - |
| CO₂-equivalent EvoCool light Basic met klimaatstoel bestuurder [t] | 5,72 | 5,72 | 5,72 | - |
| Vulhoeveelheid koelmiddel 32 kW EvoCool Basic [kg] | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - |
| CO₂-equivalent 32 kW EvoCool Basic [t] | 9,295 | 9,295 | 9,295 | - |
| Vulhoeveelheid koelmiddel 39 kW EvoCool Basic [kg] | - | - | - | 7,5 |
| CO₂-equivalent 39 kW EvoCool Basic [t] | - | - | - | 10,725 |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Deuren en beglazing | ||||
| Aantal deuren | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deurpositie (A of B) | - | - | - | - |
| Naar buiten draaiende zwenkdeur (AST) | ● | ● | ● | ● |
| Lift | - | - | - | - |
| Dubbele beglazing | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Voorruitverwarming | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S 510 LE | S 515 LE | S 516 LE | S 518 LE | |
|---|---|---|---|---|
| Verlichting | ||||
| Dimlicht | ● | ● | ● | ● |
| Grootlicht | ● | ● | ● | ● |
| Dagrijlicht led | ● | ● | ● | ● |
| Koplampen in ledtechniek | ● | ● | ● | ● |
| Mistlichten | ● | ● | ● | ● |
| Afslagverlichting | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Positielichten | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Omgevingsverlichting bagageruimte | - | - | - | - |
| Omgevingsverlichting voor achteruitrijden | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Omgevingsverlichting voor lift | - | - | - | - |
● Standaarduitrusting ○ Optie * Optie
De spoorassistent SPA detecteert met behulp van een camerasysteem achter de voorruit wanneer het voertuig de gemarkeerde rijstrook onbedoeld verlaat. Zodra het voertuig de wegmarkeringen overschrijdt, wordt de chauffeur via een duidelijke trilling in de desbetreffende kant van zijn stoelzitting gewaarschuwd.
De Attention Assist (ATAS) 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat helpt microslaap te voorkomen. Het zorgt vooral tijdens lange en nachtelijke ritten voor meer rijveiligheid. Het systeem waarschuwt de chauffeur met zichtbare en hoorbare signalen wanneer er tekenen van oververmoeidheid of onoplettendheid worden waargenomen en maant hem aan een pauze te nemen. De waarschuwing wordt onafhankelijk van de wettelijke rij- en rusttijden en van de functies van de digitale tachograaf gegeven.
Het 360°-camerasysteem bestaat uit vier camera’s die de directe omgeving van het voertuig vastleggen en samen een indirect zicht rondom creëren. Het bijbehorende 10"-scherm bevindt zich op een locatie in de cockpit die per voertuig kan verschillen. Met dit systeem kunnen voorbijgangers, fietsers en obstakels worden waargenomen in gebieden die anders buiten het zicht van de chauffeur vallen. Het systeem verhoogt zo de verkeersveiligheid doordat dreigende aanrijdingen herkend en in het gunstigste geval voorkomen worden.
Met de Preventive Brake Assist 2 biedt Daimler Buses de tweede generatie van de actieve remassistent voor stadsbussen. Het systeem waarschuwt voor botsingen met bewegende voetgangers en fietsers, alsook met stilstaande en bewegende objecten. Bij acuut botsingsgevaar wordt de chauffeur gewaarschuwd door een optisch-akoestische waarschuwing en wordt er automatisch gedeeltelijk geremd.
De Sideguard Assist 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat de chauffeur permanent aan beide zijden ondersteunt in kritieke situaties bij het afslaan met mogelijk beperkt zicht. Het systeem detecteert stilstaande of bewegende obstakels binnen de systeemgrenzen bij het afslaan of het wisselen van rijstrook en waarschuwt de chauffeur om kritieke situaties te vermijden of de gevolgen van een ongeval te beperken.
Het moderne MirrorCam-systeem biedt een duidelijk en uitgebreid zicht op het wegverkeer. Uitgerust met hogeresolutiecamera's worden de rijveiligheid en het risico op ongevallen geminimaliseerd. Dankzij het uitgebreide gezichtsveld kan de bestuurder voetgangers, fietsers en andere weggebruikers in de directe omgeving zien. Dit elimineert de dode hoek bij het rechts afslaan.
De innovatieve Traffic Sign Assist biedt het hoogste niveau van veiligheid en comfort op de weg. Dankzij GPS- en camera-ondersteuning wordt de rijsnelheid continu vergeleken met de geldende verkeersregels.
Frontguard Assist is een geavanceerd systeem dat speciaal ontwikkeld is om de bestuurder te informeren over personen in de onmiddellijke omgeving van de voorkant van het voertuig en om te waarschuwen bij een dreigend ongeval. Of het voertuig nu start of langzaam rijdt (tot 15 km/u), de intelligente assistent detecteert mogelijke botsingen met onbeschermde weggebruikers.
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen in dit digitaal aanbod zijn mogelijk voorbereid voor algemeen gebruik op het digitaal aanbod van Daimler Buses dat in verschillende landen over de hele wereld wordt onderhouden. Bijgevolg is een deel van de informatie en / of accessoires in sommige landen niet beschikbaar of zijn, om te voldoen aan de lokale marktvraag of regelgevende controles in dergelijke landen, mogelijk alleen beschikbaar in verschillende specificaties of configuraties. Als u geïnteresseerd bent in een voertuigmodel, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw regio, dient u contact op te nemen met Daimler Buses en / of een plaatselijke erkende dealer voor het relevante product, voor informatie over huidige details in uw omgeving.
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. De prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Aanbieder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
Setra – Een merk van Daimler Truck AG
02/2026